Poliklinika Karlova Ves |
||
od r. 2019 | 2018 | 2017 | 2016 a 2015 | 2014 a 2013 | 2012 | 2011
Zverejnené | Číslo faktúry | Cena | Dodávateľ |
28.1.2015 | F150102.pdf | 198,00 € | ARCHA TELECOM spol. s r.o., Bratislava |
28.1.2015 | F150103.pdf | 138,00 € | ARCHA TELECOM spol. s r.o., Bratislava |
28.1.2015 | F150104.pdf | 69,00 € | V OBZOR s.r.o., Bratislava |
5.2.2015 | F150105.pdf | 386,34 € | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
5.2.2015 | F150106.pdf | 1 896,55 € | ZSE Energia, a.s., Bratislava |
5.2.2015 | F150107.pdf | 135,00 € | Družstvo preventívno ochranných služieb, Senica |
5.2.2015 | F150108.pdf | 62,40 € | Rastislav Sloboda, Bratislava |
5.2.2015 | F150109.pdf | 73,00 € | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava |
5.2.2015 | F150110.pdf | 367,16 € | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava |
5.2.2015 | F150111.pdf | 40,13 € | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava |
5.2.2015 | F150112.pdf | 82,27 € | Orange Slovensko a.s., Bratislava |
13.2.2015 | F150113.pdf | 49,50 € | AJFA + AVIS, s.r.o., Žilina |
13.2.2015 | F150114.pdf | 48,07 € | LASER servis, spol. s.r.o., Šenkvice |
13.2.2015 | F150115.pdf | 157,60 € | Imrich Jurišta DELIKATES, Bratislava |
13.2.2015 | F150116.pdf | 70,60 € | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina |
13.2.2015 | F150117.pdf | 79,74 € | PolyStar, s.r.o., Nové Zámky |
13.2.2015 | F150118.pdf | 381,57 € | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Bratislava |
13.2.2015 | F150119.pdf | 17,34 € | PolyStar, s.r.o., Nové Zámky |
13.2.2015 | F150120.pdf | -57,16 € | ZSE Energia, a.s., Bratislava |
13.2.2015 | F150121.pdf | 20,83 € | MESSER Tatragas spol. s r.o., Bratislava |
13.2.2015 | F150122.pdf | 820,80 € | SECURITY INSTITUTE, s.r.o., Bratislava |
13.2.2015 | F150123.pdf | 97,50 € | HOUR, spol. s r.o., Žilina |
13.2.2015 | F150124.pdf | 16,50 € | Slovanet, a.s., Bratislava |
20.2.2015 | F150125.pdf | 16 954,46 € | Bratislavská teplárenská, a.s., Bratislava |
20.2.2015 | F150126.pdf | 2 240,32 € | Bratislavská teplárenská, a.s., Bratislava |
20.2.2015 | F150127.pdf | 222,00 € | ARCHA TELECOM spol. s r.o., Bratislava |
20.2.2015 | F150128.pdf | 87,03 € | Griga s.r.o., Bratislava |
20.2.2015 | F150129.pdf | 84,00 € | I N T R A M spol. s r.o., Bratislava |
20.2.2015 | F150130.pdf | 1 205,89 € | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava |
20.2.2015 | F150131.pdf | -890,22 € | SPP, a.s., Bratislava |
20.2.2015 | F150132.pdf | 600,00 € | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o., Bratislava |
20.2.2015 | F150134.pdf | 163,34 € | OLO, a.s, Bratislava |
20.2.2015 | F150135.pdf | 0,00 € | V OBZOR s.r.o., Bratislava |
20.2.2015 | F150136.pdf | 4 584,76 € | ZSE Energia, a.s., Bratislava |
20.2.2015 | F150137.pdf | 23,04 € | Drogéria u Kovára s. r. o., Bratislava |
23.2.2015 | F150138.pdf | 0,00 € | HOUR, spol. s r.o., Žilina |
23.2.2015 | F150139.pdf | 40,85 € | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Bratislava |
23.2.2015 | F150140.pdf | 931,00 € | SPP, a.s., Bratislava |
23.2.2015 | F150141.pdf | 0,00 € | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina |
23.2.2015 | F150144.pdf | 91,84 € | Orange Slovensko a.s., Bratislava |
23.2.2015 | F150145.pdf | 178,92 € | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o., Bratislava |
23.2.2015 | F150146.pdf | 189,54 € | Drahoš Ložan - Sklenárstvo, Bratislava |
23.2.2015 | F150201.pdf | 903,00 € | SPP, a.s., Bratislava |
23.2.2015 | F150202.pdf | 498,00 € | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o., Bratislava |
23.2.2015 | 842,40 € | SECURITY INSTITUTE, s.r.o., Bratislava | |
23.2.2015 | F150204.pdf | 134,03 € | ŠEVT a.s., Bratislava |
23.2.2015 | F150205.pdf | 62,40 € | Rastislav Sloboda, Bratislava |
16.3.2015 | F150206.pdf | 66,88 € | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava |
16.3.2015 | F150207.pdf | 7,37 € | MEDIMPRAX, spol. s r.o., Bratislava |
16.3.2015 | F150208.pdf | 147,41 € | OLO, a.s, Bratislava |
16.3.2015 | F150209.pdf | 181,72 € | ZSE Energia, a.s., Bratislava |
16.3.2015 | F150210.pdf | 174,52 € | Imrich Jurišta DELIKATES, Bratislava |
16.3.2015 | F150211.pdf | 0,00 € | AJFA + AVIS, s.r.o., Žilina |
16.3.2015 | F150212.pdf | 20,83 € | MESSER Tatragas spol. s r.o., Bratislava |
16.3.2015 | F150213.pdf | 81,65 € | Ing. Pavol Regina - "REGINA", Bratislava |
16.3.2015 | F150217.pdf | 189,32 € | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
16.3.2015 | F150214.pdf | 19,88 € | INTERVIA s. r. o., Bratislava |
16.3.2015 | F150215.pdf | 41,40 € | LASER servis, spol. s.r.o., Šenkvice |
16.3.2015 | F150216.pdf | 364,98 € | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Bratislava |
16.3.2015 | F150217.pdf | 189,32 € | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
16.3.2015 | F150218.pdf | 208,39 € | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
16.3.2015 | F150219.pdf | 13 246,97 € | Bratislavská teplárenská, a.s., Bratislava |
16.3.2015 | F150220.pdf | 1 759,86 € | Bratislavská teplárenská, a.s., Bratislava |
16.3.2015 | F150221.pdf | 16,50 € | Slovanet, a.s., Bratislava |
16.3.2015 | F150222.pdf | 4 864,31 € | ZSE Energia, a.s., Bratislava |
16.3.2015 | F150223.pdf | 372,70 € | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava |
16.3.2015 | F150224.pdf | 74,10 € | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava |
16.3.2015 | F150225.pdf | 134,03 € | ŠEVT a.s., Bratislava |
16.3.2015 | F150226.pdf | 164,01 € | Griga s.r.o., Bratislava |
19.3.2015 | F150227.pdf | 187,44 € | EGAMED BA s.r.o., Zálesie |
19.3.2015 | F150228.pdf | 600,00 € | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o., Bratislava |
19.3.2015 | F150229.pdf | 48,00 € | ARCHA TELECOM spol. s r.o., Bratislava |
19.3.2015 | F150230.pdf | 58,56 € | PolyStar, s.r.o., Nové Zámky |
19.3.2015 | F150231.pdf | 17,34 € | PolyStar, s.r.o., Nové Zámky |
19.3.2015 | F150232.pdf | 1 426,56 € | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava |
19.3.2015 | F150233.pdf | 31,90 € | IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s.r.o., Bratislava |
19.3.2015 | F150234.pdf | 0,00 € | OLO, a.s, Bratislava |
19.3.2015 | F150235.pdf | 16,32 € | MEDIMPRAX, spol. s r.o., Bratislava |
26.3.2015 | F150236.pdf | 34,62 € | EGAMED BA s.r.o., Zálesie |
26.3.2015 | F150237.pdf | 67,07 € | LASER servis, spol. s.r.o., Šenkvice |
26.3.2015 | F150301.pdf | 83,44 € | Orange Slovensko a.s., Bratislava |
26.3.2015 | F150302.pdf | 854,00 € | SPP, a.s., Bratislava |
26.3.2015 | F150303.pdf | 92,38 € | PolyStar, s.r.o., Nové Zámky |
26.3.2015 | F150304.pdf | 40,87 € | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava |
26.3.2015 | F150305.pdf | 717,00 € | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o., Bratislava |
26.3.2015 | F150306.pdf | 54,43 € | VITALITA, s.r.o., Bratislava |
26.3.2015 | F150307.pdf | 181,72 € | ZSE Energia, a.s., Bratislava |
26.3.2015 | F150308.pdf | 62,40 € | ZSE Energia, a.s., Bratislava |
26.3.2015 | F150309.pdf | 864,00 € | SECURITY INSTITUTE, s.r.o., Bratislava |
26.3.2015 | F150310.pdf | 4 503,84 € | ZSE Energia, a.s., Bratislava |
17.4.2015 | F150311.pdf | 337,31 € | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava |
17.4.2015 | F150312.pdf | 66,36 € | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava |
17.4.2015 | F150313.pdf | 2 280,00 € | Ing. Jozef Jusko, Bratislava |
17.4.2015 | F150314.pdf | 18,82 € | MESSER Tatragas spol. s r.o., Bratislava |
17.4.2015 | 224,24 € | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | |
17.4.2015 | F150316.pdf | 70,40 € | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
17.4.2015 | F150317.pdf | 16,50 € | Slovanet, a.s., Bratislava |
17.4.2015 | F150318.pdf | 12 984,48 € | Bratislavská teplárenská, a.s., Bratislava |
17.4.2015 | F150319.pdf | 1 903,54 € | Bratislavská teplárenská, a.s., Bratislava |
17.4.2015 | F150320.pdf | 331,80 € | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Bratislava |
17.4.2015 | F150321.pdf | 1 058,77 € | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava |
17.4.2015 | F150322.pdf | 600,00 € | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o., Bratislava |
30.4.2015 | F150323.pdf | - 2 126,39 € | Bratislavská teplárenská, a.s., Bratislava |
30.4.2015 | F150324.pdf | - 309,29 € | Bratislavská teplárenská, a.s., Bratislava |
30.4.2015 | F150325.pdf | 162,84 € | Griga s.r.o., Bratislava |
30.4.2015 | F150326.pdf | 32,86 € | MEDIMPRAX, spol. s r.o., Bratislava |
30.4.2015 | F150327.pdf | 2 292,00 € | SAKU spol. s r.o., Bratislava |
30.4.2015 | F150328.pdf | 144,88 € | Imrich Jurišta DELIKATES, Bratislava |
30.4.2015 | F150329.pdf | 48,00 € | ARCHA TELECOM spol. s r.o., Bratislava |
30.4.2015 | F150330.pdf | 49,80 € | ARCHA TELECOM spol. s r.o., Bratislava |
30.4.2015 | F150331.pdf | 47,21 € | Drogéria u Kovára s. r. o., Bratislava |
30.4.2015 | F150332.pdf | 265,00 € | Drogéria u Kovára s. r. o., Bratislava |
30.4.2015 | F150333.pdf | 26,40 € | LASER servis, spol. s.r.o., Šenkvice |
30.4.2015 | F150336.pdf | 383,16 € | Jaroslav Halaš - PYROHAL, Senica |
30.4.2015 | F150337.pdf | 53,34 € | PolyStar, s.r.o., Nové Zámky |
30.4.2015 | F150338.pdf | 301,08 € | ARCHA TELECOM spol. s r.o., Bratislava |
30.4.2015 | F150340.pdf | 348,00 € | SAKU spol. s r.o., Bratislava |
5.5.2015 | F150341.pdf | 270,00 € | Družstvo preventívno ochranných služieb, Senica |
5.5.2015 | F150342.pdf | 83,44 € | Orange Slovensko a.s., Bratislava |
5.5.2015 | F150343.pdf | 53,50 € | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava |
5.5.2015 | F150346.pdf | 403,48 € | Union poisťovňa, a. s., Bratislava |
5.5.2015 | F150401.pdf | 48,54 € | PolyStar, s.r.o., Nové Zámky |
5.5.2015 | F150402.pdf | 16 028,52 € | VEMAPOS, s.r.o., Bratislava |
5.5.2015 | F150403.pdf | 945,00 € | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o., Bratislava |
15.5.2015 | F150404.pdf | 484,00 € | SPP, a.s., Bratislava |
15.5.2015 | F150405.pdf | 90,00 € | PHC Slovakia, s.r.o., Bratislava |
15.5.2015 | F150406.pdf | 151,43 € | ZSE Energia, a.s., Bratislava |
15.5.2015 | F150407.pdf | 950,40 € | SECURITY INSTITUTE, s.r.o., Bratislava |
15.5.2015 | F150408.pdf | 52,70 € | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
15.5.2015 | F15040.pdf | 381,57 € | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Bratislava |
15.5.2015 | F150410.pdf | 236,42 € | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
15.5.2015 | F150411.pdf | 20,83 € | MESSER Tatragas spol. s r.o., Bratislava |
15.5.2015 | F150412.pdf | 49,80 € | ENSARA, s.r.o., Piešťany |
15.5.2015 | F150413.pdf | 78,54 € | PolyStar, s.r.o., Nové Zámky |
15.5.2015 | F150415.pdf | 372,70 € | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava |
15.5.2015 | F150416.pdf | 74,10 € | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava |
15.5.2015 | F150417.pdf | 62,40 € | Rastislav Sloboda, Bratislava |
15.5.2015 | F150418.pdf | 18 050,00 € | Ing. Ľubomír Bojnák-ZHP, Bratislava |
15.5.2015 | F150419.pdf | 317,19 € | Ing. Milan Feješ - Retlak, Bratislava |
15.5.2015 | F150420.pdf | 186,84 € | Ing. Milan Feješ - Retlak, Bratislava |
15.5.2015 | F150421.pdf | 2 114,16 € | Bratislavská teplárenská, a.s., Bratislava |
15.5.2015 | F150422.pdf | 11 189,80 € | Bratislavská teplárenská, a.s., Bratislava |
15.5.2015 | F150423.pdf | 4 484,15 € | ZSE Energia, a.s., Bratislava |
15.5.2015 | F150424.pdf | 165,14 € | Imrich Jurišta DELIKATES, Bratislava |
15.5.2015 | F150425.pdf | 61,21 € | Slovanet, a.s., Bratislava |
15.5.2015 | F150426.pdf | 840,32 € | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava |
15.5.2015 | F150427.pdf | 600,00 € | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o., Bratislava |
15.5.2015 | F150429.pdf | 84,00 € | ARCHA TELECOM spol. s r.o., Bratislava |
15.5.2015 | F150430.pdf | 23,40 € | LASER servis, spol. s.r.o., Šenkvice |
15.5.2015 | F150431.pdf | 201,50 € | Ľuboš Bednárik - SANITÁRNA TECHNIKA, Bratislava |
15.5.2015 | F150432.pdf | 151,91 € | Griga s.r.o., Bratislava |
28.5.2015 | F150433.pdf | 23,04 € | Drogéria u Kovára s. r. o., Bratislava |
28.5.2015 | F150434.pdf | 178,92 € | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o., Bratislava |
28.5.2015 | F150436.pdf | 0,00 € | Ľuboš Bednárik - SANITÁRNA TECHNIKA, Bratislava |
28.5.2015 | F150437.pdf | 23,77 € | MEDIMPRAX, spol. s r.o., Bratislava |
28.5.2015 | F150438.pdf | 156,00 € | SAKU spol. s r.o., Bratislava |
28.5.2015 | F150439.pdf | 179,40 € | ARCHA TELECOM spol. s r.o., Bratislava |
28.5.2015 | F150440.pdf | 384,36 € | Jaroslav Halaš - PYROHAL, Senica |
28.5.2015 | F150441.pdf | 83,72 € | Orange Slovensko a.s., Bratislava |
28.5.2015 | F150442.pdf | 97,50 € | HOUR, spol. s r.o., Žilina |
28.5.2015 | F150501.pdf | 99,46 € | VITALITA, s.r.o., Bratislava |
28.5.2015 | F150502.pdf | 135,00 € | Družstvo preventívno ochranných služieb, Senica |
28.5.2015 | F150503.pdf | 39,00 € | Drogéria u Kovára s. r. o., Bratislava |
10.6.2015 | F15050.pdf | 153,60 € | MEDIMPRAX, spol. s r.o., Bratislava |
10.6.2015 | F150505.pdf | 28,98 € | LASER servis, spol. s.r.o., Šenkvice |
10.6.2015 | F150506.pdf | 864,00 € | SECURITY INSTITUTE, s.r.o., Bratislava |
10.6.2015 | F150507.pdf | 12,48 € | PolyStar, s.r.o., Nové Zámky |
10.6.2015 | F150508.pdf | 208,00 € | SPP, a.s., Bratislava |
10.6.2015 | F150509.pdf | 891,00 € | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o., Bratislava |
10.6.2015 | F150510.pdf | 169,81 € | Imrich Jurišta DELIKATES, Bratislava |
10.6.2015 | F150511.pdf | 49,80 € | ENSARA, s.r.o., Piešťany |
10.6.2015 | F150512.pdf | 386,09 € | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
10.6.2015 | F150513.pdf | 78,02 € | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava |
10.6.2015 | F150514.pdf | 181,72 € | ZSE Energia, a.s., Bratislava |
10.6.2015 | F150515.pdf | 62,40 € | Rastislav Sloboda, Bratislava |
10.6.2015 | F150516.pdf | 20,16 € | MESSER Tatragas spol. s r.o., Bratislava |
11.6.2015 | 10,20 € | LASER servis, spol. s.r.o., Šenkvice | |
11.6.2015 | F150518.pdf | 42,83 € | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
11.6.2015 | F150519.pdf | 364,98 € | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Bratislava |
11.6.2015 | F150521.pdf | 29,40 € | Slovanet, a.s., Bratislava |
11.6.2015 | F150522.pdf | 3 678,38 € | ZSE Energia, a.s., Bratislava |
11.6.2015 | F150523.pdf | 44,20 € | Jaroslav Horváth - J-H, Mariánka |
11.6.2015 | F150524.pdf | 70,78 € | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava |
11.6.2015 | F150525.pdf | 17,34 € | PolyStar, s.r.o., Nové Zámky |
11.6.2015 | F150526.pdf | 600,00 € | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o., Bratislava |
12.6.2015 | F150527.pdf | 17,34 € | PolyStar, s.r.o., Nové Zámky |
12.6.2015 | F150528.pdf | 360,53 € | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava |
12.6.2015 | F150529.pdf | 171,25 € | Griga s.r.o., Bratislava |
12.6.2015 | F150530.pdf | 0,00 € | HOUR, spol. s r.o., Žilina |
12.6.2015 | F150531.pdf | 7 560,02 € | Bratislavská teplárenská, a.s., Bratislava |
12.6.2015 | F150532.pdf | 1 004,89 € | Bratislavská teplárenská, a.s., Bratislava |
12.6.2015 | F150533.pdf | 69,96 € | PolyStar, s.r.o., Nové Zámky |
12.6.2015 | F150534.pdf | 1 063,22 € | Bratislavská teplárenská, a.s., Bratislava |
12.6.2015 | F150535.pdf | 135,00 € | Družstvo preventívno ochranných služieb, Senica |
16.6.2015 | F150536.pdf | 6 847,20 € | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina (zálohová FA) |
16.6.2015 | F150537.pdf | 83,72 € | Orange Slovensko a.s., Bratislava |
16.6.2015 | F150538.pdf | 6 847,20 € | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina |
16.6.2015 | F150601.pdf | 108,00 € | SPP, a.s., Bratislava |
16.6.2015 | F150602.pdf | 831,00 € | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o., Bratislava |
16.6.2015 | F150603.pdf | 150,00 € | Milan Hrabinský-DEMI, Bratislava |
16.6.2015 | F150604.pdf | 820,80 € | SECURITY INSTITUTE, s.r.o., Bratislava |
16.6.2015 | F150605.pdf | 135,00 € | Družstvo preventívno ochranných služieb, Senica |
16.6.2015 | F150606.pdf | 181,72 € | ZSE Energia, a.s., Bratislava |
17.6.2015 | F150607.pdf | 62,40 € | Rastislav Sloboda, Bratislava |
17.6.2015 | F150608.pdf | 331,80 € | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Bratislava |
17.6.2015 | F150609.pdf | 4 450,25 € | Bratislavská teplárenská, a.s., Bratislava |
17.6.2015 | F150610.pdf | 470,65 € | Bratislavská teplárenská, a.s., Bratislava |
17.6.2015 | F150612.pdf | 49,80 € | ENSARA, s.r.o., Piešťany |
17.6.2015 | F150613.pdf | 74,10 € | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava |
18.6.2015 | F150611.pdf | 307,43 € | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
18.6.2015 | F150614.pdf | 372,70 € | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava |
18.6.2015 | F150615.pdf | 75,78 € | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava |
18.6.2015 | F150616.pdf | 17,34 € | PolyStar, s.r.o., Nové Zámky |
18.6.2015 | F150617.pdf | 17,34 € | PolyStar, s.r.o., Nové Zámky |
18.6.2015 | F150618.pdf | 80,64 € | PolyStar, s.r.o., Nové Zámky |
19.6.2015 | F150619.pdf | 148,80 € | Rastislav Sloboda, Bratislava |
19.6.2015 | F150620.pdf | 31,20 € | Peter Slama-PEXXI.SK, Bratislava |
19.6.2015 | F150621.pdf | 20,83 € | MESSER Tatragas spol. s r.o., Bratislava |
19.6.2015 | F150622.pdf | 80,39 € | Imrich Jurišta DELIKATES, Bratislava |
19.6.2015 | F150623.pdf | 203,48 € | Drogéria u Kovára s. r. o., Bratislava |
19.6.2015 | F150624.pdf | 3 439,25 € | ZSE Energia, a.s., Bratislava |
22.6.2015 | F150625.pdf | 46,60 € | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
22.6.2015 | F150626.pdf | 20,00 € |
A-medi management, s.r.o. , Bratislava |
22.6.2015 | F150627.pdf | 30,00 € | LASER servis, spol. s.r.o., Šenkvice |
22.6.2015 | F150628.pdf | 28,32 € | LASER servis, spol. s.r.o., Šenkvice |
22.6.2015 | F150629.pdf | 28,89 € | VITALITA, s.r.o., Bratislava |
22.6.2015 | F150630.pdf | 29,40 € | Slovanet, a.s., Bratislava |
22.6.2015 | F150631.pdf | 117,90 € | Griga s.r.o., Bratislava |
22.6.2015 | F150632.pdf | 1 201,43 € | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava |
22.6.2015 | F150633.pdf | 34,56 € | Drogéria u Kovára s. r. o., Bratislava |
29.6.2015 | F150634.pdf | 603,.72 € | Drogéria u Kovára s. r. o., Bratislava |
29.6.2015 | F150635.pdf | 34,56 € | Drogéria u Kovára s. r. o., Bratislava |
29.6.2015 | F150636.pdf | 600,00 € | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o., Bratislava |
27.7.2015 | F150637.pdf | 83,00 € | Internet Mall Slovkia s.r.o, Bratislava |
27.7.2015 | F150639.pdf | 2 989,00 CZK | Karel Hrnčíř-BIOMAG, Chomutice |
27.7.2015 | F150641.pdf | 0,00 € | A-medi management, s.r.o. , Bratislava |
27.7.2015 | F150642.pdf | 83,44 € | Orange Slovensko a.s., Bratislava |
27.7.2015 | F150643.pdf | 44,58 € | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava |
27.7.2015 | F150644.pdf | 0,00 € | Websupport, s.r.o. , Bratislava |
27.7.2015 | F150645.pdf | 34,20 € | Websupport, s.r.o. , Bratislava |
27.7.2015 | F150701.pdf | 2 130,00 € | Karel Hrnčíř-BIOMAG, Chomutice |
27.7.2015 | F150702.pdf | 104,00 € | SPP, a.s., Bratislava |
19.8.2015 | F150703.pdf | 399,00 € | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o., Bratislava |
19.8.2015 | F150704.pdf | 25,45 € | A-medi management, s.r.o. , Bratislava |
19.8.2015 | F150705.pdf | 62,40 € | Rastislav Sloboda, Bratislava |
19.8.2015 | 29,59 € | LASER servis, spol. s.r.o., Šenkvice | |
19.8.2015 | F150707.pdf | 384,00 € | Ing. Jozef Jusko, Bratislava |
19.8.2015 | F150708.pdf | 360,53 € | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava |
19.8.2015 | F150709.pdf | 70,78 € | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava |
19.8.2015 | F150710.pdf | 155,38 € | OLO, a.s, Bratislava |
19.8.2015 | F150711.pdf | 66,60 € | PolyStar, s.r.o., Nové Zámky |
19.8.2015 | F150712.pdf | 151,43 € | ZSE Energia, a.s., Bratislava |
19.8.2015 | F150713.pdf | 20,16 € | MESSER Tatragas spol. s r.o., Bratislava |
19.8.2015 | F150714.pdf | 381,57 € | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Bratislava |
19.8.2015 | F150715.pdf | 49,80 € | ENSARA, s.r.o., Piešťany |
19.8.2015 | F150716.pdf | 84,00 € | Rastislav Sloboda, Bratislava |
19.8.2015 | F150717.pdf | 300,35 € | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
19.8.2015 | F150719.pdf | 17,34 € | PolyStar, s.r.o., Nové Zámky |
19.8.2015 | F150720.pdf | 950,40 € | SECURITY INSTITUTE, s.r.o., Bratislava |
28.8.2015 | F150721.pdf | 3 638,41 € | ZSE Energia, a.s., Bratislava |
28.8.2015 | F150722.pdf | 32,53 € | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
28.8.2015 | F150723.pdf | 3 130,48 € | Bratislavská teplárenská, a.s., Bratislava |
28.8.2015 | F150724.pdf | 465,50 € | Bratislavská teplárenská, a.s., Bratislava |
28.8.2015 | F150725.pdf | 29,40 € | Slovanet, a.s., Bratislava |
28.8.2015 | F150726.pdf | 710,00 € | ProHight, s. r. o., Trnava |
28.8.2015 | F150727.pdf | 97,50 € | HOUR, spol. s r.o., Žilina |
28.8.2015 | F150728.pdf | 135,00 € | Družstvo preventívno ochranných služieb, Senica |
28.8.2015 | F150729.pdf | 131,96 € | Griga s.r.o., Bratislava |
28.8.2015 | F150730.pdf | 1 007,51 € | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava |
28.8.2015 | F150731.pdf | 600,00 € | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o., Bratislava |
28.8.2015 | F150732.pdf | 45,00 € | Jaroslav Horváth - J-H, Mariánka |
28.8.2015 | F150733.pdf | 178,92 € | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o., Bratislava |
28.8.2015 | F150734.pdf | 303,52 € | Drogéria u Kovára s. r. o., Bratislava |
28.8.2015 | F150735.pdf | 171,73 € | Todos Bratislava s.r.o. , Bratislava |
28.8.2015 | F150736.pdf | 384 393,79 € | RANDA + R s.r.o., Banská Bystrica |
28.8.2015 | F150737.pdf | 492,00 € | IN-kanál, spol. s r.o., Bratislava |
28.8.2015 | F150738.pdf | 92,14 € | Imrich Jurišta DELIKATES, Bratislava |
28.8.2015 | F150739.pdf | 17,50 € | Drogéria u Kovára s. r. o., Bratislava |
28.8.2015 | F150740.pdf | 83,44 € | Orange Slovensko a.s., Bratislava |
28.8.2015 | F150741.pdf | 60,18 € | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava |
28.8.2015 | F150742.pdf | 0,00 € | HOUR, spol. s r.o., Žilina |
28.8.2015 | F150743.pdf | 78,48 € | PolyStar, s.r.o., Nové Zámky |
28.8.2015 | F150744.pdf | 17,34 € | PolyStar, s.r.o., Nové Zámky |
28.8.2015 | F150745.pdf | 17,34 € | PolyStar, s.r.o., Nové Zámky |
28.8.2015 | F150746.pdf | 65,10 € | PolyStar, s.r.o., Nové Zámky |
28.8.2015 | F150747.pdf | 34,56 € | Drogéria u Kovára s. r. o., Bratislava |
24.9.2015 | F150801.pdf | 54,18 € | LASER servis, spol. s.r.o., Šenkvice |
24.9.2015 | F150802.pdf | 372,00 € | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o., Bratislava |
24.9.2015 | F150803.pdf | 7,79 € | VITALITA, s.r.o., Bratislava |
24.9.2015 | F150804.pdf | 104,00 € | SPP, a.s., Bratislava |
24.9.2015 | F150805.pdf | 993,60 € | SECURITY INSTITUTE, s.r.o., Bratislava |
24.9.2015 | F150806.pdf | 181,72 € | ZSE Energia, a.s., Bratislava |
24.9.2015 | F150808.pdf | 74,10 € | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava |
24.9.2015 | F150809.pdf | 372,70 € | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava |
24.9.2015 | F150810.pdf | 62,40 € | Rastislav Sloboda, Bratislava |
24.9.2015 | F150811.pdf | 20,83 € | MESSER Tatragas spol. s r.o., Bratislava |
24.9.2015 | F150812.pdf | 135,00 € | Družstvo preventívno ochranných služieb, Senica |
24.9.2015 | F150813.pdf | 36,05 € | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
24.9.2015 | F150814.pdf | 316,60 €| | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
24.9.2015 | F150815.pdf | 49,80 € | ENSARA, s.r.o., Piešťany |
24.9.2015 | F150816.pdf | 364,98 € | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Bratislava |
24.9.2015 | F150817.pdf | 384 393,79 € | RANDA + R s.r.o., Banská Bystrica |
