Poliklinika Karlova Ves |
||
Zmluvy - od r. 2019
Centrálny register zmlúv
Zverejnené | Číslo zmluvy | Názov zmluvy | Cena | Zmluvná strana |
18.3.2011 | dod. 01/2010 ku zml. 528/2009 | Dodatok ku zmluve o nájme nebytových priestorov | 4 125,72 € | D.A.D. med. s.r.o. |
18.3.2011 | dod. 01/2011 ku zml. 618/2010 | Dodatok ku zmluve o nájme nebytových priestorov | 1 646,28 € | Mgr. Viera Sýkorová |
22.3.2011 | dod. 01/2010 ku zml. 507/2009 | Dodatok ku zmluve o nájme nebytových priestorov | 30 478,68 € | ProCare medicínske centrum, s.r.o. |
31.5.2011 | 636/2011 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 726,27 € | MUDr. Daniela Stanislavová |
31.5.2011 | 637/2011 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 131,23 € | Drahomíra Gemaierová |
31.5.2011 | 638/2011 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 656,75 € | MUDr. Jana Dekyská |
30.6.2011 | 640/2011 | Zmluva o nájme | 67,44 € | Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. |
14.9.2011 | 639/2011 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 358,90 € | STOMA PRO, s.r.o. |
4.11.2011 | 642/2011 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 345,28 € | Laboklin s.r.o. |
4.11.2011 | 644/2011 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 66,84 € | Angela Jelšová |
7.11.2011 | 643/2011 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 367,14 € | Miloš Borsuk |
11.11.2011 | ZoD811337 | Zmluva o dielo č. 811337 | 17 958,12 € | FENESTRA Sk, spol. s r.o. |
13.12.2011 | 641/2011 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 338,95 € | VidMed s. r. o. |
2.2.2012 | Z1201010504 | Zmluva o odbere odpadu na zneškodnenie | X€ | Polystar, s.r.o., Šurany |
16.2.2012 | 646/2011 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 342,27 € | ORTOPROplus, spol. s r.o. |
29.2.2012 | dod. 01/2012 ku zml. 639/2011 | Dodatok ku zmluve o nájme nebytových priestorov | 336,10 € | STOMA PRO, s.r.o. |
29.2.2012 | dod. 01/2012 ku zml. 632/2010 | Dodatok ku zmluve o nájme nebytových priestorov | 272,84 € | MUDr. Natália Dimová |
14.3.2012 | ZoD12051262012 | Zmluva o dielo č. Z - 1205126/2012 | 8 093,47 € | INCON spol. s r.o. |
31.5.2012 | 648/2011 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 152,46 € | Alexander Šimek |
31.5.2012 | ZoDZ017312 | Zmluva o dielo č. Z - 0173/12 | 2 852,76 € | ALFAPLAST trade, s.r.o. |
7.8.2011 | dod. 01/2012 ku zml. 568/2009 | Dodatok ku zmluve o nájme nebytových priestorov | 1 010,21 € | INTERDENT SK, s.r.o. |
28.8.2012 | 655/2012 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 1 062,96 € | Ružinovská poliklinika, a.s. |
31.8.2012 | dod. 01/2012 ku zml. 585/2009 | Dodatok ku zmluve o nájme nebytových priestorov | 611,00 € | Ortholinda s.r.o. |
31.8.2012 | 650/2012 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 208,24 € | Katarína Macíková |
31.8.2012 | 651/2012 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 74,68 € | LION - MED s.r.o. |
12.10.2012 | 658/2012 | Zmluva o nájme priestorov | 18,00 € | MEDICAL INFO, s.r.o. |
12.10.2012 | 661/2012 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 780,40 € | Daša Ričovská |
31.10.2012 | 656/2012 | Zmluva o nájme priestorov | 89,61 € | Silvia Drenčkova |
2.11.2012 | 662/2012 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 141,59 € | Medicare Travel, s.r.o. |
15.11.2012 | 659/2012 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 169,63 € | Ing. Katarína Mlynarovičová |
27.11.2012 | pril. 1 ku zml. KZ 64443-01-2010 | Príloha ku kúpnej zmluve | X€ | Messer Tatragas, spol. s r.o. |
27.11.2012 | dod. 6 ku zml. z 3.1.2000 | Dodatok ku licenčnej zmluve | X€ | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o., Bratislava |
27.11.2012 | dod. 02 ku zml. z 1.7.2009 | Dodatok ku zmluve o dodávke plynu | X€ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
31.12.2012 | 663/2012 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 591,17 € | Dentinika s.r.o. |
31.12.2012 | dod. ku zml. 5100017740 | Dodatok ku zmluve o dodávke elektrickej energie | X€ | ZSE Energia, a.s. |
2.1.2013 | Z20120363 | Zmluva o vyhotovení dokumentácie | X€ | Polystar, s.r.o., Šurany |
2.1.2013 | Dod. 7 ku zml. z 3.1.2000 | Dodatok ku licenčnej zmluve | X€ | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o., Bratislava |
24.1.2013 | Zmluva A6760674 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | X€ | Orange Slovensko, a.s. |
24.1.2013 | Dod. ku zml. A6760674 | Dodatok ku zmluve o poskytovani verejných služieb | X€ | Orange Slovensko, a.s. |
24.1.2013 | Zmluva A6760993 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | X€ | Orange Slovensko, a.s. |
24.1.2013 | Dod. ku zml. A6760993 | Dodatok ku zmluve o poskytovaní verejných služieb | X€ | Orange Slovensko, a.s. |
19.3.2013 | Dod. 01/2013 ku zml. 604/2010 | Dodatok ku zmluve o nájme nebytových priestorov | X€ | Daša Ričovská - RIČI |
28.3.2013 | 665/2013 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 145,41 € | Rudolf Sargsian |
28.3.2013 | 666/2013 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 141,59 € | MediCare Travel, s.r.o. |
3.4.2013 | Dod. 2 ku zml. 39/2005 | Dodatok ku kúpnej zmluve | X€ | TERNO SLOVENSKO, spotrebné družstvo |
23.5.2013 | Dod. 01/2013 ku zml. 663/2012 | Dodatok ku zmluve o nájme nebytových priestorov | 604,17 € | Dentinika s.r.o. |
23.5.2013 | 667/2013 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 495,32 € | EUROREHAB s.r.o. |
23.5.2013 | 668/2013 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 186,22 € | EUROREHAB s.r.o. |
11.6.2013 | Dod. 03 ku zml. 6300142538 | Dodatok č. 03 ku Zmluve o dodávke plynu | X€ | SPP, a.s., Bratislava |
13.6.2013 | dod. ku zml. 5100017740 | Dodatok K zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi | X€ | ZSE Energia, a.s. |
24.6.2013 | 670/2013 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 213,25 € |
in City real s.r.o. |
1.7.2013 | 669/2013 | Zmluva o nájme priestorov | X€ | EDUINFO Digital, s.r.o. |
1.7.2013 | Dod. 01/2013 ku zml. 630/2010 | Dodatok ku zmluve o nájme nebytových priestorov | 310,03 € | vkDent s.r.o. |
3.7.2013 | Dod. 2 ku zml. 21/2008 | Dodatok ku mandátnej zmluve | X€ | ENSARA, s.r.o., Piešťany |
25.7.2013 | Zml. o poskyt. právnych sl. | Zmluva o poskytovaní právnych služieb | 600,00 € | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s.r.o. |
13.8.2013 | ZoD03082013 | Zmluva o dielo č. 03/08/2013 | 21 583,04 € | TWINS - SK, s. r. o. |
27.8.2013 | Zmluva č. 02/2013 | Zmluva na zabezpečenie stravovania | X€ | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o., Bratislava |
28.7.2013 | ZoDZ01713 | Zmluva o dielo č. Z017-13 | 23 810,40 € |
Slaviaplast, s.r.o., Dunajská Streda
|
27.9.2013 | Dod. 01/2013 ku zml. 510/2009 | Dodatok ku zmluve o nájme nebytových priestorov | X€ | Fidelitas, s.r.o., Bratislava |
27.9.2013 | Dod. 01/2013 ku zml. 529/2009 | Dodatok ku zmluve o nájme nebytových priestorov | X€ | DERMAVITA, s.r.o., Bratislava |
27.9.2013 | Dod. 01/2013 ku zml. 548/2009 | Dodatok ku zmluve o nájme nebytových priestorov | X€ | PANAKEIA, s.r.o., Bratislava |
27.9.2013 | Dod. 01/2013 ku zml. 566/2009 | Dodatok ku zmluve o nájme nebytových priestorov | X€ | MEDIMPRAX, spol. s r.o., Bratislava |
27.9.2013 | Dod. 01/2013 ku zml. 581/2009 | Dodatok ku zmluve o nájme nebytových priestorov | X€ | Ing. Jana Karabová-SIKAR, Bratislava |
27.9.2013 | Dod. 01/2013 ku zml. 595/2010 | Dodatok ku zmluve o nájme nebytových priestorov | X€ | Medisyl, s.r.o., Bratislava |
27.9.2013 | Dod. 01/2013 ku zml. 620/2010 | Dodatok ku zmluve o nájme nebytových priestorov | X€ | Matlák František-Súkromná zubná technika, Bratislava |
27.9.2013 | Dod. 01/2013 ku zml. 636/2011 | Dodatok ku zmluve o nájme nebytových priestorov | X€ | MUDr. Daniela Stanislavová, Bratislava |
27.9.2013 | Dod. 01/2013 ku zml. 643/2011 | Dodatok ku zmluve o nájme nebytových priestorov | X€ | Miloš Borsuk, Bratislava |
14.10.2013 | Dod. 01/2013 ku zml. 512/2009 | Dodatok ku zmluve o nájme nebytových priestorov | X€ | MEDICUS PARTNERS, s.r.o., Bratislava |
14.10.2013 | Dod. 01/2013 ku zml. 522/2009 | Dodatok ku zmluve o nájme nebytových priestorov | X€ | Orthoalex s. r. o., Bratislava |
14.10.2013 | Dod. 02/2013 ku zml. 553/2009 | Dodatok ku zmluve o nájme nebytových priestorov | X€ | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o., Bratislava |
14.10.2013 | Dod. 02/2013 ku zml. 568/2009 | Dodatok ku zmluve o nájme nebytových priestorov | X€ | INTERDENT SK, s.r.o., Bratislava |
14.10.2013 | Dodatok ku zmluve o nájme nebytových priestorov | X€ | MUDr. Katarína Kášová, Bratislava | |
14.10.2013 | Dod. 01/2013 ku zml. 626/2010 | Dodatok ku zmluve o nájme nebytových priestorov | X€ | HOLDENT s.r.o., Bratislava |
14.10.2013 | Dod. 02/2013 ku zml. 663/2012 | Dodatok ku zmluve o nájme nebytových priestorov | X€ | Dentinika s. r. o., Bratislava |
23.10.2013 | Dodatoku ku Zmluve o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb | 16,50 € | Slovanet, a.s., Bratislava | |
23.10.2013 | Zmluva zo dňa 22.10.2013 | Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby v rozsahu strážnej služby | X€ | SECURITY INSTITUTE, s.r.o., Bratislava |
25.10.2013 | 673/2013 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 2 090,02 € | EUROREHAB s.r.o., Bratislava |
25.10.2013 | 674/2013 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 274,32 € | BALDENT, s.r.o., Bratislava |
25.10.2013 | 675/2013 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 2 398,13 € | Szmek - R, s.r.o., Bratislava |
18.11.2013 | Dod. 01/2013 ku zml. 517/2009 | Dodatok ku zmluve o nájme nebytových priestorov | X€ | MUDr. Soňa Ursínyová, Bratislava |
18.11.2013 | Dod. 01/2013 ku zml. 642/2011 | Dodatok ku zmluve o nájme nebytových priestorov | X€ | Laboklin s.r.o., Bratislava |
20.11.2013 | Z1201010504D1 | Dodatok ku zmluve o odbere odpadu na zneškodnenie | X€ | Polystar, s.r.o., Šurany |
20.11.2013 | ZPSBP | Zmluva o poskytovaní služby bezpečnostného poradcu | X€ | Polystar, s.r.o., Šurany |
12.12.2013 | Dod. 01/2013 ku zml. 659/2012 | Dodatok ku zmluve o nájme nebytových priestorov | 162,99 € |
Ing. Katarína Mlynaro- vičová, Bratislava |
17.12.2013 | 678/2013 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 460,67 € | MUDr. Miroslava Dobrotová, Bratislava |
7.1.2014 | Dod. 01/2013 ku zml. 673/2013 | Dodatok ku zmluve o nájme nebytových priestorov | 1 651,46 € | EUROREHAB s.r.o. |
15.1.2014 | ZNNP | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 1,00 € | Domov seniorov Lamač, Bratislava |
24.1.2014 | Dod. 01/2013 ku zml. 535/2009 | Dodatok ku zmluve o nájme nebytových priestorov | 335,87 € | STAMED, s.r.o., Bratislava |
27.1.2014 | ZoD0114S | Zmluva o dielo | 62,40 € | Rastislav Sloboda, Bratislava |
30.1.2014 | Dod. 01/2013 ku zml. 441/2007 | Dodatok ku zmluve o nájme nebytových priestorov | 997,73 € | Sociálne a zdravotnícke služby s.r.o., Bratislava |
30.1.2014 | 676/2013 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 267,15 € | DuOfta s.r.o., Bratislava |
30.1.2014 | 677/2013 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 159,35 € | Imuline s.r.o, Bratislava |
4.2.2014 | 680/2013 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 240,72 € | Ing. Martin Blažek - KAKTUS BIKE, Bratislava |
6.3.2014 | Dod. 01/2014 ku zml. 616/2010 | Dodatok ku zmluve o nájme nebytových priestorov | 393,05 € | BEMi Export Group spol. s r.o., Bratislava |
13.3.2014 | ZoDZ01914 | Zmluva o dielo | 27 038,04 € | Slaviaplast, s.r.o., Dunajská Streda |
19.3.2014 | SZ91800029D3 | Dodatok k zmluve o úschove odpadu za účelom jeho zhodnotenia | X€ | Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Bratislava |
27.3.2014 | 683/2014 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 730,83 € | DNA TEST, s.r.o., Bratislava |
31.3.2014 | 684/2014 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 150,22 € | Ústav kriminalistiky a kriminológie, s. r. o., Bratislava |
31.3.2014 | 682/2013 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 424,63 € | MUDr. Adriana Pristašová, Bratislava |
8.4.2014 | Z2033528D1 | Dodatok ku zmluve Poistenie zodpovednosti prevádzkovateľa zdrav. zar. | 403,48 € | Union poisťovňa, as., Bratislava |
11.4.2014 | Z695270D1 | Dodatok ku Zmluve o dodávke a odbere tepla | X€ | Bratislavská teplárenská, a.s., Bratislava |
28.4.2014 | Z660136D1 | Dodatok ku Zmluve o dodávke a odbere tepla | X€ | Bratislavská teplárenská, a.s., Bratislava |
23.5.2014 | Dod. 01/2014 ku zml. 491/2009 | Dodatok ku zmluve o nájme nebytových priestorov | X€ | Anna Vaculčíková, Bratislava |
26.5.2014 |
ZoDOSaOPSAKU | Zmluva o dielo | X€ | SAKU spol. s r.o. , Bratislava |
26.5.2014 | 685/2014 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 43,85 € |
Neštátna gastroenterologická ambulacia spol. s r.o., Bratislava
|
17.6.2014 | 687/2014 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 602,23 € | Air Live s. r. o., Bratislava |
13.8.2014 | Z2404183634 | Poistná zmluva | 137,17 € | Generali Poisťovňa, a. s., Bratislava |
5.9.2014 | Z1201010504D2 | Dodatok ku zmluve o odbere odpadu na zneškodnenie | X€ | Polystar, s.r.o., Šurany |
18.9.2014 | 691/2014 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 580,72 € | Misia zdravia s.r.o., Bratislava |
25.9.2014 | 688/2014 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 955,00 € | Fresh way, s.r.o., Bratislava |
30.9.2014 | Dod. 02/2014 ku zml. 517/2009 | Dodatok ku zmluve o nájme nebytových priestorov | X€ | Naďa Peťková, Bratislava |
10.10.2014 | Dod. 01/2014 ku zml. 633/2010 | Dodatok ku zmluve o nájme nebytových priestorov | 302,40 € | Dušan Zaujec, Bratislava |
30.11.2014 | 692/2014 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 491,03 € | HOLDENT s.r.o., Bratislava |
8.12.2014 | 694/2014 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 580,72 € | Misia zdravia s.r.o., Bratislava |
23.12.2014 | 693/2014 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 33,12 € | Ing. Dušan Mlynarovič- AGENTÚRA K.M.K., Dunaj |
7.1.2015 | DoU | Dohoda o urovnaní | X€ | Fresh way, s.r.o., Bratislava |
7.1.2015 | ZoN | Zmluva o nájme | 59,54 € | Fresh way, s.r.o., Bratislava |
5.2.2015 | D15ST | Dodatok K zmluve o poskytovaní verejných služieb | X€ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
23.2.2015 | Dod. 3 ku zml. 21/2008 | Dodatok ku mantátnej zmluve | X€ | ENSARA, s.r.o., Piešťany |
10.3.2015 | Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb | X€ | Slovanet, a.s., Bratislava | |
19.3.2015 | Dod. č. 1 ku zmluve č. 02/2013 | Dodatok ku zmluve na zabezpečenie stravovania | X€ | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o., Bratislava |
19.3.2015 | Dod. č. 1 ku ZPSBP | Dodatok ku zmluve o poskytovaní služby bezpečnostného poradcu | X€ | Polystar, s.r.o., Nové Zámky |
15.4.2015 | 695/2015 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 501,11 € | BALDENT, s.r.o., Bratislava |
15.4.2015 | 696/2015 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 251,25 € | KADent, s. r. o., Bratislava |
30.4.2015 | ZNNP2015 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 12,00 €* | Domov seniorov Lamač, Bratislava |
8.6.2015 | 697/2015 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 6 605,21 €* | U - Dent s. r. o. , Bratislava |
10.6.2015 | Dod. 01/2015 ku zml. 605/2010 | Dodatok ku zmluve o nájme nebytových priestorov | 4 774,74 €* | Judita Havelková - DENTAL STUDIO, Bratislava |
10.6.2015 | Dod. 01/2015 ku zml. 606/2010 | Dodatok ku zmluve o nájme nebytových priestorov | 2 942,78 €* | Mária Klandúchová, Bratislava |
16.6.2015 | dod. ku zml. 5100017740 | Dodatok K zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi | X€ | ZSE Energia, a.s., Bratislava |
23.6.2015 | ZoD_Donnerova | Zmluva o dielo zo dňa 23.06.2015 | 35 658,38 € | Štefan Gavlider - GAGAKO - STAV, Dunajská Streda |
26.6.2015 | D15ST65420242 | Dodatok K zmluve o poskytovaní verejných služieb | X€ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
26.6.2015 | D15ST65423047 | Dodatok K zmluve o poskytovaní verejných služieb | X€ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
26.6.2015 | D15ST65425628 | Dodatok K zmluve o poskytovaní verejných služieb | X€ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
14.7.2015 | Zmluva o dielo - "Stavebné úpravy polikliniky" | 1 098 267,98 € | RANDA + R s.r.o., Banská Bystricka | |
21.7.2015 | ZoD dodatok č. 1 | Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo - "Stavebné úpravy polikliniky" | X€ | RANDA + R s.r.o., Banská Bystricka |
24.7.2015 | MZ2372015 | Mandátna zmluva | 5 880,00 € | ANDREA KLIMKO architecture s. r. o. , Bratislava |
31.8.2015 | Z962015 | Zmluva o zabezpečení prevádzkovania VTZ | 864,00 €* | ZSE Energy Solutions, s. r. o., Bratislava |
8.9.2015 | 701/2015 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 73,70 € | CHIRNOVA, s.r.o., Bratislava |
11.9.2015 | ZoDB5093 | Zmluva o dielo | 1199,41 € | NEXT Dvere, s. r. o., Bratislava |
22.9.2015 | 698/2015 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 780,48 €* |
MEDIMAD, s.r.o., Bratislava a BB MEDICAL s.r.o., Bratislava |
28.9.2015 | Z173362361 | Rámcová zmluva | X€ | O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava |
6.10.2015 | Dod. 04 ku zml. 6300142538 | Dodatok č. 04 ku Zmluve o dodávke plynu | X€ | SPP, a.s., Bratislava |
6.10.2015 | ZVSO2 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | X€ | O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava |
6.10.2015 | ZVSO2_2 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | X€ | O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava |
6.10.2015 | ZVSO2_3 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | X€ | O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava |
26.10.2015 | ZSBS16102015 | Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby v rozsahu strážnej služby | X€ | SECURITY INSTITUTE, s.r.o., Bratislava |
3.12.2015 |
ZPS ZPS_VOP |
Zmluva o spolupráci pri poskytovaní služieb | X€ | RECTE AUDÍT s.r.o. , Bratislava |
7.12.2015 | Dod. 02/2015 ku zml. 636/2011 | Dodatok ku zmluve o nájme nebytových priestorov | 7 898,01* € | MUDr. Daniela Stanislavová |
18.12.2015 | ZRTG | Kúpna zmluva | 23 940,00 € | Ružinovská poliklinika, a.s. , Bratislava |
31.12.2015 | 702/2015 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 8 629,44 €* | Oftasan, spol. s r.o., Bratislava |
31.12.2015 | 703/2015 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 7 026,12 €* | CHIRNOVA, s.r.o., Bratislava |
31.12.2015 | 704/2015 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 1 409,64 €* | CHIRNOVA, s.r.o., Bratislava |
18.1.2016 | KZ160113 | Kúpna zmluva | 23 856,00 € | Unique Medical, s.r.o., Bratislava |
18.1.2016 | Z1472007D2 | Dodatok ku Zmluve o dielo | X€ | HOUR, spol. s r.o. |
22.1.2016 | 705/2016 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 317,00 € | VITALITA, s.r.o., Bratislava |
22.1.2016 | DSL16011200003 | Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb | X€ | Slovanet, a.s., Bratislava |
31.1.2016 | 700/2015 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 2 503,87 €* | Laboklin s.r.o., Bratislava |
12.2.2016 | Z160212 | Zmluva o prenájme rohoží | X€ | Lindström, s.r.o. , Trnava |
16.2.2016 | Z1201010504D3 | Dodatok ku zmluve o odbere odpadu na zneškodnenie | X€ | Polystar, s.r.o., Šurany |
17.2.2016 | Dod. 8 ku zml. z 3.1.2000 | Dodatok ku licenčnej zmluve | X€ | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o., Bratislava |
17.2.2016 | Dod. č. 2 ku ZPSBP | Dodatok ku zmluve o poskytovaní služby bezpečnostného poradcu | X€ | Polystar, s.r.o., Nové Zámky |
29.2.2016 | ZoD dodatok č. 2 | Dodatok č. 2 ku Zmluve o dielo - "Stavebné úpravy polikliniky" | 1 098 116,51 € | RANDA + R s.r.o., Banská Bystricka |
29.2.2016 | Zmluva zo dňa 24.2.2016 | Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby rozsahu strážnej služby | X€ | ABO, a.s., Bratislava |
31.3.2016 | 706/2016 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 15 149,12 €* | Fidelitas, s.r.o., Bratislava |
7.4.2016 | 709/2016 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 6 698,81 €* | Fidelitas, s.r.o., Bratislava |
18.4.2016 | Z2033528D2 | Dodatok ku zmluve Poistenie zodpovednosti prevádzkovateľa zdrav. zar. | 417,22 €* | Union poisťovňa, as., Bratislava |
25.4.2016 | zml. o poskyt. právnych sl. | Zmluva o poskytovaní právnych služieb | 600,00 € | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s.r.o. |
13.6.2016 | ZVSO2_4 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | X€ | O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava |
13.6.2016 | ZOPS_CO | Zmluva o poskytovaní služieb | 400,00 €* | Jozef Vaczula, Bratislava |
13.6.2016 | PZP_Fabia | Poistná zmluva | 69,60 €* | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Bratislava |
15.6.2016 | 707/2016 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 3 804,00 €* | VITALITA, s.r.o., Bratislava |
15.6.2016 | 708/2016 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 11 452,40 €* | MUDr. Soňa Majerníková, Bratislava |
21.6.2016 | 714/2016 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 1 602,72 €* | L.e.L. Office, s. r. o., Bratislava |
4.8.2016 | KupnaZmluvaRTG | Kúpna zmluva | 212 160,00 € | PULImedical, spol. s r.o. , Ivanka pri Dunaji |
19.8.2016 | Dod. 9 ku zml. z 3.1.2000 | Dodatok ku licenčnej zmluve | X€ | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o., Bratislava |
26.8.2016 | ZoD_stavprace_Donerova | Zmluva o dielo | 69 653,72 €** | TWINS - SK, s. r. o., Bratislava |
31.8.2016 | 712/2016 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 6 698,81 €* | Fidelitas, s.r.o., Bratislava |
13.9.2016 | 718/2016 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 1 130,88 €* | Nomi zubná ambulancia, s.r.o.,U - Dent s.r.o. |
13.9.2016 | Dod. 01/2016 ku zml. 549/2009 | Dodatok ku zmluve o nájme nebytových priestorov | X€ | Richard Grich, Bratislava |
25.9.2016 | Dod. 01/2016 ku zml. 697/2015 | Dodatok ku zmluve o nájme nebytových priestorov | 3 008,03 €* | U - Dent s.r.o., Bratislava |
25.9.2016 | 710/2016 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 1 525,92 €* | STAMED, s.r.o., MED-ADULT, s.r.o., SOMED s.r.o., Bratislava |
25.9.2016 | 713/2016 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 12 777,60 €* | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o., Bratislava |
25.9.2016 | 715/2016 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 3 534,72 €* | Nomi zubná ambulancia, s.r.o., Bratislava |
26.10.2016 | ZoD_Donerova_dodatokc1 | Dodatok ku zmluve o dielo | 69 643,72 €** | TWINS - SK, s. r. o., Bratislava |
7.11.2016 | ZoD_PKV_Expoline | Zmluva o dielo | 237 000,00 € | EXPO LINE s r.o., Bratislava |
7.11.2016 | Zmluva o dielo | 974 800,76 €** | TEXO PARTNER a.s., Bratislava | |
7.11.2016 | MZADT | Mandátna zmluva | 7 200,00 | ANDREA KLIMKO architecture s. r. o. , Bratislava |
8.11.2016 | ZoD_PKV_TEXO PARTNER_dod1 | Dodatok ku zmluve o dielo | X€ | TEXO PARTNER a.s., Bratislava |
18.11.2016 | 720/2016 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 6 174,00 €* | IDECH s.r.o., Bratislava |
21.11.2016 | 717/2016 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 2 271,36 €* | Medirex, a.s., Pezinok |
21.11.2016 | 719/2016 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 1 602,72 €* | L.e.L. Office, s. r. o., Bratislava |
21.11.2016 | Dod. 01/2016 ku zml. 708/2016 | Dodatok ku zmluve o nájme nebytových priestorov | X€ | MUDr. Soňa Majerníková, Bratislava |
8.12.2016 | Dod. 05 ku zml. 6300142538 | Dodatok č. 05 ku Zmluve o dodávke plynu | X€ | SPP, a.s., Bratislava |
15.12.2016 | dod. ku zml. 5100017740 | Dodatok K zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi | X€ | ZSE Energia, a.s. |
17.3.2017 | Dod. 01/2017 ku zml. 720/2016 | Dodatok ku zmluve o nájme nebytových priestorov | X€ | IDECH s.r.o., Bratislava |
12.4.2017 | 722/2017 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 2 531,82 €* | MUDr. Tatiana Babalová, Bratislava |
12.4.2017 | Zmluva o spolupráci pri poskytovaní služieb | X€ | VGD SLOVAKIA s. r. o., Bratislava | |
24.5.2017 | 730/2017 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 110,31 € | TEXO PARTNER a.s., Bratislava |
29.5.2017 | Zmluva o dielo | 277 470,35 €** | VEMAPOS, s.r.o., Bratislava | |
19.6.277017 | DoPPOOpPVS | Dohoda o plnení poviností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora | 500,00 € | Fridrich Paľko, s. r. o., Bratislava |
26.6.2017 | 723/2017 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 1 048,00 €* | mediaville s. r. o., Bratislava |
30.6.2017 | 724/2017 | Zmluva o nájme nebytových priestorov |
2 390,98 €* |
DERMA junior, s.r.o., Bratislava |
30.6.2017 | 725/2017 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 2 463,26 €* | Angela De Rossi - Lens - Optik, Bratislava |
30.6.2017 | 728/2017 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 1 868,52 €* | Magdaléna Mrazová, Bratislava |
3.7.2017 | ZoD_PKV_TEXO PARTNER_dod2 | Dodatok ku zmluve o dielo | X€ | TEXO PARTNER a.s., Bratislava |
