Poliklinika Karlova Ves |
||
Zverejnené | Číslo obj. | Cena | Dodávateľ |
13.2.2017 | O17001 | X€ | LASER servis, spol. s.r.o., Šenkvice |
13.2.2017 | O17002 | X€ | MEDIMPRAX, spol. s r.o., Bratislava |
13.2.2017 | O17003 | X€ | MEDIHUM, s.r.o., Bratislava |
13.2.2017 | O17004 | 321,14 € | MakroFoto s.r.o., Bratislava |
13.2.2017 | O17005 | X€ | ŠEVT a.s., Bratislava |
13.2.2017 | O17006 | X€ | A-medi management, s.r.o., Bratislava |
13.2.2017 | O17007 | X€ | Ing. Pavol Regina - „REGINA“, Bratislava |
13.2.2017 | O17008 | X€ | Griga s. r. o., Bratislava |
13.2.2017 | O17009 | X€ | Bednárik Ľuboš - SANITÁRNA TECHNIKA, Bratislava |
13.2.2017 | O17010 | X€ | SANITÁRNA TECHNIKA |
13.2.2017 | O17011 | X€ | Drogéria u Kovára s. r. o., Bratislava |
13.2.2017 | O17012 | X€ | AJFA+AVIS, s.r.o., Žilina |
27.3.2017 | O17013 | X€ | Slovenská legálna metrológia, n. o., Bratislava |
27.3.2017 | O17014 | X€ | PULImedical, spol. s r.o., Ivanka pri Dunaji |
27.3.2017 | O17015 | X€ | Drogéria u Kovára s. r. o., Bratislava |
27.3.2017 | O17016 | 64,27 € | LASER servis, spol. s.r.o., Šenkvice |
27.3.2017 | O17017 | X€ | Griga s.r.o., Bratislava |
27.3.2017 | O17018 | 208,80 € | LASER servis, spol. s.r.o., Šenkvice |
27.3.2017 | O17019 | X€ | V.K.K Stav Group s. r. o., Bratislava |
27.3.2017 | O17020 | X€ | PULImedical, spol. s r.o., Ivanka pri Dunaji |
27.3.2017 | O17021 | X€ | Griga s.r.o., Bratislava |
27.3.2017 | O17022 | X€ | Drogéria u Kovára s. r. o., Bratislava |
24.4.2017 | O17023 | 108,00 € | Rastislav Sloboda, Bratislava |
24.4.2017 | O17024 | X€ | ŠEVT a.s., Bratislava |
24.4.2017 | O17025 | 700,87 € | Peter Szabó, Bratislava |
24.4.2017 | O17029 | X€ | EGAMED BA s.r.o., Zálesie |
24.4.2017 | O17030 | X€ | MEDIMPRAX, spol. s r.o., Bratislava |
24.4.2017 | O17032 | X€ | VITALITA, s.r.o., Bratislava |
24.4.2017 | O17033 | X€ | MEDIMPRAX, spol. s r.o., Bratislava |
24.4.2017 | O17035 | X€ | ARGENTA PLUS, s.r.o., Bratislava |
24.4.2017 | O17036 | 250,00 € | Ľuboš Bednárik - SANITÁRNA TECHNIKA, Bratislava |
24.4.2017 | O17037 | X€ | PULImedical, spol. s r.o., Ivanka pri Dunaji |
24.4.2017 | O17038 | 4 336,76 € | OK VÝŤAHY s. r. o., Bratislava |
24.4.2017 | O17039 | X€ | ŠEVT a.s., Bratislava |
22.6.2017 | O17040 | X€ | MEDIMPRAX, spol. s r.o., Bratislava |
22.6.2017 | O17041 | X€ | VITALITA, s.r.o., Bratislava |
22.6.2017 | O17042 | X€ | Drogéria u Kovára s. r. o., Bratislava |
22.6.2017 | O17043 | 183,30 € | V.P.F. MEDIUM s.r.o., Bratislava |
22.6.2017 | O17044 | 60,00 € | BTL Slovakia, s.r.o., Žilina |
22.6.2017 | O17045 | 150,00 € | Milan Hrabinský – DEMI, Bratislava |
22.6.2017 | O17046 | X€ | PULImedical, spol. s r.o., Ivanka pri Dunaji |
22.6.2017 | O17047 | X€ | VITALITA, s.r.o., Bratislava |
22.6.2017 | O17048 | 94,80 € | Profesia, spol. s r.o., Bratislava |
22.6.2017 | O17049 | 222,16 € | OK VÝŤAHY s. r. o., Bratislava |
22.6.2017 | O17051 | X€ | Drahoš Ložan - Sklenárstvo, Bratislava |
22.6.2017 | O17052 | X€ | Drogéria u Kovára s. r. o., Bratislava |
22.6.2017 | O17053 | X€ | Bednárik Ľuboš - SANITÁRNA TECHNIKA, Bratislava |
22.6.2017 | O17054 | X€ | PULImedical, spol. s r.o., Ivanka pri Dunaji |
22.6.2017 | O17055 | 108,00 € | PHC Slovakia, s.r.o., Bratislava |
22.6.2017 | O17056 | X€ | Drogéria u Kovára s. r. o., Bratislava |
22.6.2017 | O17057 | X€ | ŠEVT a.s., Bratislava |
16.8.2017 | O17058 | X€ | MEDIMPRAX, spol. s r.o., Bratislava |
16.8.2017 | O17059 | 375,00 € | SLOVKOR-M, s.r.o., Bratislava |
16.8.2017 | O17060 | X€ | MEDIHUM, s.r.o., Bratislava |
16.8.2017 | O17061 | X€ | Bednárik Ľuboš - SANITÁRNA TECHNIKA, Bratislava |
16.8.2017 | O17062 | 72,00 € | ARCHA TELECOM spol. s r.o., Bratislava |
16.8.2017 | O17063 | 36,00 € | Websupport, s.r.o., Bratislava |
16.8.2017 | O17064 | 110,40 € | PULImedical, spol. s r.o., Ivanka pri Dunaji |
16.8.2017 | O17067 | X€ | Ing. Pavol Regina - „REGINA“, Bratislava |
16.8.2017 | O17068 | X€ | Drogéria u Kovára s. r. o., Bratislava |
16.8.2017 | O17070 | 100,00 € | LABTECH LTD., Debrecen |
16.8.2017 | O17071 | 69,60 € | LASER servis, spol. s r.o., Šenkvice |
16.8.2017 | O17073 | X€ | Riant, s.r.o., Žilina |
16.8.2017 | O17075 | 94,80 € | Profesia, spol. s r.o., Bratislava |
16.8.2017 | O17076 | 4 440,00 € | Visions Consulting, s.r.o., Trnava |
16.8.2017 | O17077 | 4 440,00 € | Visions Consulting, s.r.o., Trnava |
16.8.2017 | O17078 | 4 440,00 € | Visions Consulting, s.r.o., Trnava |
24.10.2017 | O17079 | 352,20 € | DDI SERVICES, s. r. o., Bratislava |
24.10.2017 | O17080 | X€ | IN-kanál, spol. s r.o., Bratislava |
24.10.2017 | O17081 | 438,00 € | Peter Szabó, Bratislava |
24.10.2017 | O17082 | 6,60 € | Slovenská legálna metrológia, n. o., Bratislava |
24.10.2017 | O17083 | X€ | PULImedical, spol. s r.o., Ivanka pri Dunaji |
24.10.2017 | O17084 | X€ | VITALITA, s.r.o., Bratislava |
24.10.2017 | O17085 | X€ | MEDIMPRAX, spol. s r.o., Bratislava |
24.10.2017 | O17086 | X€ | Drogéria u Kovára s. r. o., Bratislava |
24.10.2017 | O17087 | X€ | ŠEVT a.s., Bratislava |
24.10.2017 | O17088 | 34,80 € | LASER servis, spol. s.r.o., Šenkvice |
24.10.2017 | O17089 | X€ | Riant s.r.o.,Žilina |
24.10.2017 | O17090 | 192,00 € | ARKOS spol.s.r.o., Bratislava |
24.10.2017 | O17091 | X€ | Riant s.r.o.,Žilina |
24.10.2017 | O17092 | X€ | ŠEVT a.s., Bratislava |
24.10.2017 | O17093 | X€ | Ing. Pavol Regina - „REGINA“, Bratislava |
24.10.2017 | O17094 | 22,34 € | Atlantis Systems, s.r.o., Bratislava |
21.12.2017 | O17097 | X€ | IN-kanál, spol. s r.o., Bratislava |
21.12.2017 | O17098 | X€ | Ing. Pavol Regina - „REGINA“, Bratislava |
21.12.2017 | O17099 | X€ | PULImedical, spol. s r.o., Ivanka pri Dunaji |
21.12.2017 | O17100 | 61,20 € | LASER servis, spol. s r.o., Šenkvice |
21.12.2017 | O17101 | X€ | MEDIHUM, s.r.o., Bratislava |
21.12.2017 | O17102 | X€ | MEDIMPRAX, spol. s r.o., Bratislava |
21.12.2017 | O17103 | 199,99 € | FALCO SLOVAKIA s.r.o., Bratislava |
27.12.2017 | O17104 | X€ | Drogéria u Kovára s. r. o., Bratislava |
27.12.2017 | O17105 | X€ | Bednárik Ľuboš - SANITÁRNA TECHNIKA, Bratislava |
27.12.2017 | O17106 | 180,00 € | INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r.o., Martin |
27.12.2017 | O17107 | 15,00 € | Milan Hrabinský – DEMI, Bratislava |
27.12.2017 | O17109 | X€ | ŠEVT a.s., Bratislava |
27.12.2017 | O17110 | 1 368,00 € | Peter Szabó, Bratislava |
27.12.2017 | O17112 | X€ | Riant, s.r.o., Žilina |
27.12.2017 | O17113 | X€ | VITALITA, s.r.o., Bratislava |
27.12.2017 | O17114 | 12,67 € | Websupport, s.r.o., Bratislava |
27.12.2017 | O17115 | X€ | Drogéria u Kovára s. r. o., Bratislava |
27.12.2017 | O17117 | X€ | LP - AXIS, s.r.o., Bratislava |
27.12.2017 | O17118 | 225,60 € | Technická inšpekcia, a.s., Bratislava |
27.12.2017 | O17119 | X€ | Riant, s.r.o., Žilina |
27.12.2017 | O17120 | X€ | PULImedical, spol. s r.o., Ivanka pri Dunaji |
27.12.2017 | O17121 | X€ | ŠEVT a.s., Bratislava |
27.12.2017 | O17122 | 280,97 € | Ing. Milan Feješ - RETLAK, Bratislava |
27.12.2017 | O17123 | 141,58 € | Ing. Milan Feješ - RETLAK, Bratislava |
1.2.2018 | O1800 | X€ | LASER servis, spol. s r.o., Šenkvice |
1.2.2018 | O18002 | X€ | Drogéria u Kovára s. r. o., Bratislava |
1.2.2018 | O18003 | 156,20 € | ŠEVT a.s., Bratislava |
1.2.2018 | O18005 | 20,90 € | Eagle Kings s. r. o., Bratislava |
1.2.2018 | O18006 | 2 014,75 € | František Nemec STAVREM s.r.o., Senec |
1.2.2018 | O18007 | X€ | ŠEVT a.s., Bratislava |
1.2.2018 | O18009 | 572,40 € | DOLINSKÝ výťahy, s.r.o., Bratislava |
1.2.2018 | O18010 | 240,00 € | Juraj Štefek, Stupava |
16.4.2018 | O18012 | 14 820,54 € | Up Slovensko, s.r.o., Bratislava |
16.4.2018 | O18015 | 249,60 € | Technická inšpekcia, a.s., Bratislava |
16.4.2018 | O18016 | X€ | Riant, s.r.o., Žilina |
16.4.2018 | O18017 | X€ | GU SLOVENSKO, s.r.o., Lužianky |
16.4.2018 | O18018 | 204,34 € | MEDIMPRAX, spol. s r.o., Bratislava |
16.4.2018 | O18019 | X€ | Slovenská legálna metrológia, n. o., Bratislava |
16.4.2018 | O18020 | 204,00 € | QUASYS s.r.o., Piešťany |
16.4.2018 | O18021 | 360,00 € | Bepis s.r.o., Zvolen |
16.4.2018 | O18023 | X€ | IN-kanál, spol. s r.o., Bratislava |
16.4.2018 | O18025 | 108,00 € | LASER servis, spol. s r.o., Šenkvice |
16.4.2018 | O18026 | 402,00 € | Peter Szabó, Bratislava |
16.4.2018 | O18027 | 120,00 € | Peter Szabó, Bratislava |
16.4.2018 | O18028 | 48,00 € | Peter Szabó, Bratislava |
16.4.2018 | O18029 | 108,00 € | PHC Slovakia, s.r.o., Bratislava |
16.4.2018 | O18030 | 332,68 € | Drogéria u Kovára s. r. o., Bratislava |
16.4.2018 | O18031 | 12,78 € | ŠEVT a.s., Bratislava |
16.4.2018 | O18032 | 264,00 € | MARTINUSÍK, s.r.o., Sereď |
16.4.2018 | O18033 | 120,00 € | INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r.o., Martin |
16.4.2018 | O18034 | 780,00 € | Ing. Ján Holub - "HEP", Bratislava |
16.4.2018 | O18035 | X€ | Riant, s.r.o., Žilina |
16.4.2018 | O18036 | 288,00 € | DDI SERVICES, s. r. o. , Bratislava |
16.4.2018 | O18037 | 120,00 € | PHC Slovakia, s.r.o., Bratislava |
16.4.2018 | O18039 | 347,71 € | Drogéria u Kovára s. r. o., Bratislava |
16.4.2018 | O18040 | 73,91 € | Bednárik Ľuboš - SANITÁRNA TECHNIKA, Bratislava |
16.4.2018 | O18041 | 16,80 € | Hakom, s.r.o., Martin |
16.4.2018 | O18042 | 810,00 € | CompuGroup Medical Slovensko s. r. o., Bratislava |
16.4.2018 | O18044 | X€ | OLO a.s., Bratislava |
16.4.2018 | O18045 | 103,99 € | ŠEVT a.s., Bratislava |
28.5.2018 | O18046 | 490,00 € | FIREcontrol s. r. o. , Bratislava |
28.5.2018 | O18047 | 672,00 € | DOLINSKÝ výťahy, s.r.o , Bratislava |
28.5.2018 | O18048 | X € | Riant, s.r.o., Žilina |
28.5.2018 | O18049 | 359,20 € | Jaroslav Horváth – J-H , Mariánka |
28.5.2018 | O18050 | 353,80 € | DDI SERVICES, s. r. o, Bratislava |
28.5.2018 | O18051 | 4,62 € | MEDIMPRAX spol.s.r.o , Bratislava |
28.5.2018 | O18052 | 18,00 € | VITALITA, s.r.o , Bratislava |
28.5.2018 | O18053 | 965,52 € | BDF spol. s r.o , Bratislava |
28.5.2018 | O18055 | 669,55 € | Ľudovít Korbelič , Bratislava |
28.5.2018 | O180552 | 39,18 € | Ľudovít Korbelič , Bratislava |
28.5.2018 | O18057 | X € | GU SLOVENSKO, s.r.o. , Lužianky |
28.5.2018 | O18058 | 195,60 € | B2B Partner s.r.o , Bratislava |
28.5.2018 | O18060 | 131,74 € | DEOKORK s.r.o., Uherské Hradište |
28.5.2018 | O18061 | 94,02 € | Drogéria u Kovára s. r. o., Bratislava |
28.5.2018 | O18062 | 141,60 € | LASER servis, spol. s r.o , Šenkvice |
28.5.2018 | O18063 | 680,59 € | Ľudovít Korbelič , Bratislava |
28.5.2018 | O18064 | 125,23 € | Drahoš Ložan - Sklenárstvo , Bratislava |
28.5.2018 | O18065 | 24,48 € | Drogéria u Kovára s. r. o., Bratislava |
28.5.2018 | O18066 | 52,80 € | Drogéria u Kovára s. r. o., Bratislava |
28.5.2018 | O18067 | 52,64 € | ŠEVT a.s., Bratislava |
28.5.2018 | O18068 | 18,70 € | V OBZOR s.r.o., Bratislava |
28.5.2018 | O18069 | 108,04 € | MEDIMPRAX spol.s.r.o, Bratislava |
28.5.2018 | O18070 | 79,09 € | ŠEVT a.s., Bratislava |
18.6.2018 | O18074 | 339,00 € | FIREcontrol s. r. o., Bratislava |
18.6.2018 | O18075 | X€ | Slovenská legálna metrológia, n. o., Bratislava |
18.6.2018 | O18076 | X€ | Riant, s.r.o., Žilina |
18.6.2018 | O18077 | X€ | Todos Bratislava s.r.o. , Bratislava |
18.6.2018 | O18078 | X€ | Technická inšpekcia, a.s , Bratislava |
18.6.2018 | O18079 | 150,00 € | Milan Hrabinský – DEMI , Bratislava |
18.6.2018 | O18080 | X€ | LASER servis, spol. s r.o , Šenkvice |
18.6.2018 | O18081 | X€ | VITALITA, s.r.o , Bratislava |
18.6.2018 | O18083 | 2 322,00 € | OPAlight media online s.r.o, Praha |
18.6.2018 | O18084 | 169,08 € | Ing. Milan Feješ - RETLAK, Bratislava |
17.9.2018 | O18086 | X€ | IN-kanál, spol. s r.o. , Bratislava |
17.9.2018 | O18087 | X€ | Riant, s.r.o., Žilina |
17.9.2018 | O18088 | 198,00 € | PHC Slovakia, s.r.o., Bratislava |
17.9.2018 | O18089 | X€ | HOUR, spol. s r.o ., Žilina |
17.9.2018 | O18090 | 75,30 € | Drogéria u Kovára s. r. o., Bratislava |
17.9.2018 | O18091 | 237,60 € | TYPOCON s.r.o., Bratislava |
17.9.2018 | O18092 | 281,30 € | ŠEVT a.s., Bratislava |
17.9.2018 | O18093 | 187,68 € | MEDIMPRAX, spol. s r.o., Bratislava |
17.9.2018 | O18094 | 55,99 € | Websupport, s.r.o., Bratislava |
17.9.2018 | O18095 | 600,00 € | Drogéria u Kovára s. r. o., Bratislava |
17.9.2018 | O18096 | 178,20 € | REPRE, s.r.o. , Bratislava |
17.9.2018 | O18097 | 66,40 € | Eurohas Consulting s.r.o., Košice |
17.9.2018 | O18098 | 1 020,00 € | AM Medicus s.r.o., Bratislava |
17.9.2018 | O18099 | 1 020,00 € | AM Medicus s.r.o., Bratislava |
17.9.2018 | O18100 | 978,00 € | AM Medicus s.r.o., Bratislava |
17.9.2018 | O18101 | X€ | Riant, s.r.o., Žilina |
17.9.2018 | O18102 | 117,65 € | ŠEVT a.s., Bratislava |
17.9.2018 | O18103 | 14,60 € | MEDIMPRAX, spol. s r.o., Bratislava |
17.9.2018 | O18104 | 236,00 € | Jaroslav Horváth - J-H, Mariánka |
17.9.2018 | O18105 | 71,70 € | Drogéria u Kovára s. r. o., Bratislava |
17.9.2018 | O18106 | X€ | VITALITA, s.r.o., Bratislava |
17.9.2018 | O18107 | X€ | KOMPLET s.r.o., Bratislava |
17.9.2018 | O18108 | 36,00€ | PHC Slovakia, s.r.o ., Bratislava |
17.9.2018 | O18110 | 258,00 € | INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r.o., Martin |
17.9.2018 | O18111 | 54,36 € | TYPOCON s.r.o. , Bratislava |
17.9.2018 | O18112 | 1 087,03 € | Dobráklíma, s. r. o., Bratislava |
17.9.2018 | O18113 | 33,98 € | TYPOCON s.r.o. , Bratislava |
17.9.2018 | O18114 | 186,90 € | Eurohas Consulting s.r.o., Košice |
17.9.2018 | O18116 | 58,80 € | Eurohas Consulting s.r.o. , Bratislava |
17.9.2018 | O18119 | 93,00 € | REPRE, s.r.o., Bratislava |
17.9.2018 | O18120 | 144,00 € | IN-kanál, spol. s r.o., Bratislava |
17.9.2018 | O18121 | 240,00 € | Technická inšpekcia, a.s., Bratislava |
17.9.2018 | O18122 | 1 680,00 € | VGD Slovakia, s.r.o., Bratislava |
17.9.2018 | O18123 | 856,68 € | ABO, a.s. , Bratislava |
17.9.2018 | O18124 | 127,44 € | ABO, a.s. , Bratislava |
17.9.2018 | O18125 | X€ | Riant, s.r.o., Žilina |
17.9.2018 | O18126 | 792,00 € | Bepis s.r.o , Zvolen |
23.11.2018 | O18127 | 120,00 € | Danica Zelnerová, Bratislava |
23.11.2018 | O18128 | 792,00 € | Bepis s.r.o., Zvolen |
23.11.2018 | O18129 | 889,40 € | SoLu Trading s. r. o., Pezinok |
23.11.2018 | O18132 |
625,00 € |
MEDIMPRAX spol.s.r.o., Bratislava |
23.11.2018 | O18135 | 154,00 € | MEDIMPRAX spol.s.r.o., Bratislava |
23.11.2018 | O18136 | 100,00 € | Drogéria u Kovára s. r. o., Bratislava |
23.11.2018 | O18137 | 16,00 € | ŠEVT a.s., Bratislava |
23.11.2018 | O18138 | 546,00 € | ZDRAVZAR s.r.o , Chorvátsky Grob |
23.11.2018 | O18139 | 130,00 € | Danica Zelnerová, Bratislava |
23.11.2018 | O18140 | 441,13 € | Ing. Milan Feješ - RETLAK, Bratislava |
23.11.2018 | O18141 | 156,00 € | EXTERIER SK, s.r.o. |
23.11.2018 | O18142 | 141,60 € | ABO, a.s., Bratislava |
23.11.2018 | O18144 | X€ | Riant, s.r.o., Žilina |
23.11.2018 | O18145 | X€ | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o., Bratislava |
23.11.2018 | O18146 | 136,32 € | MEDIMPRAX spol.s.r.o., Bratislava |
23.11.2018 | O18147 | 23,76 € | MEDIMPRAX spol.s.r.o., Bratislava |
23.11.2018 | O18148 | 649,00 € | ABO, a.s., Bratislava |
23.11.2018 | O18149 | 112,76 € | MEDIMPRAX spol.s.r.o., Bratislava |
23.11.2018 | O18150 | 23,76 € | MEDIMPRAX spol.s.r.o., Bratislava |
23.11.2018 | O18151 | 57,90 € | LASER servis, spol. s r.o., Šenkvice |
23.11.2018 | O18152 | 74,27 € | Ľuboš Bednárik-SANITÁRNA TECHNIKA, Bratislava |
23.11.2018 | O18154 | 184,22 € | ŠEVT a.s., Bratislava |
23.11.2018 | O18156 | 24,00 € | LASER servis, spol. s r.o., Šenkvice |
23.11.2018 | O18157 | 240,00 € | AKD s.r.o., Galanta |
23.11.2018 | O18158 | 390,00 € | PHC Slovakia, s.r.o., Bratislava |
23.11.2018 | O18160 | 77,00 € | DUAL BP s.r.o., Bratislava |
23.11.2018 | O18161 | 336,41 € | Ing. Andrea Kákošová - POLOM, Bojnice |
23.11.2018 | O18162 | 180,00 € | INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r.o., Martin |
23.11.2018 | O18163 | X€ | PLUS BA STRAVEX, spol.s r.o. , Bratislava |
23.11.2018 | O18164 | X€ | Gálik & Veselý, s.r.o., Bratislava |
23.11.2018 | O18165 | 216,00 € | Bepis s.r.o., Zvolen |
23.11.2018 | O18166 | 746,35 € | ABO, a.s., Bratislava |
23.11.2018 | O18167 | X€ | Riant, s.r.o., Žilina |
23.11.2018 | O18168 | X€ | VITALITA, s.r.o , Bratislava |
23.11.2018 | O18169 | 450,96 € | FODET, s. r. o., Bratislava |
23.11.2018 | O18170 | 22,34 € | Atlantis Systems, s.r.o., Bratislava |
23.11.2018 | O18171 | 150,00 € | Milan Hrabinský – DEMI , Bratislava |
23.11.2018 | O18172 | 315,00 € | FODET, s. r. o., Bratislava |
23.11.2018 | O18173 | 120,00 € | VGD Slovakia, s.r.o., Bratislava |
23.11.2018 | O18174 | 65,00 € | ŠEVT a.s., Bratislava |
23.11.2018 | O18176 | 681,45 € | ABO, a.s., Bratislava |
23.11.2018 | O18177 | X€ | Riant, s.r.o., Žilina |
23.11.2018 | O18179 | 80,00 € | Drogéria u Kovára s. r. o., Bratislava |
23.11.2018 | O18180 | 107,24 € | REPRE, s.r.o., Bratislava |
23.11.2018 | O18181 | 69,00 € | V OBZOR s.r.o. , Bratislava |
23.11.2018 | O18182 | 108,00 € | ŠEVT a.s., Bratislava |
23.11.2018 | O18183 | 233,60 € | MEDIMPRAX spol.s.r.o., Bratislava |
17.1.2019 | O18185 | 122,00 € | Kreas s.r.o., Bratislava |
17.1.2019 | O18187 | 83,27 € | A-medi management, s.r.o., Bratislava |
17.1.2019 | O18188 | 64,00 € | Milan Hrabinský – DEMI , Bratislava |
17.1.2019 | O18189 | 2,00 € | VITALITA, s.r.o., Bratislava |
17.1.2019 | O18190 | 92,88 € | MEDIMPRAX spol.s.r.o., Bratislava |
17.1.2019 | O18192 | 52,50 € | LASER servis, spol. s.r.o., Šenkvice |
17.1.2019 | O18193 | 700,92 € | Apriority services, a.s , Bratislava |
17.1.2019 | O18194 | 405,60 € | VGD Slovakia, s.r.o , Bratislava |
17.1.2019 | O18195 | X€ | Riant, s.r.o., Žilina |
18.1.2019 | O18196 | 141,60 € | Apriority services, a.s., Bratislava |
18.1.2019 | O18198 | 77,95 € | Drogéria u Kovára s. r. o., Bratislava |
18.1.2019 | O18199 | 147,65 € | Drogéria u Kovára s. r. o., Bratislava |
18.1.2019 | O18200 | 499,86 € | FCC Slovensko, s.r.o. , Bratislava |
18.1.2019 | O18201 | 15,00 € | VITALITA, s.r.o., Bratislava |
18.1.2019 | O18203 | 169,99 € | ŠEVT a.s., Bratislava |
18.1.2019 | O18204 | 1 536,00 € | MEDIMPRAX spol.s.r.o., Bratislava |
18.1.2019 | O18205 | 4 560,00 € | MEDSOL Slovakia s.r.o., Bratislava |
18.1.2019 | O18208 | 547,00 € | VGD Slovakia, s.r.o., Bratislava |