Poliklinika Karlova Ves |
||
Zverejnené | Číslo objednávky | Cena | Dodávateľ |
18.2.2013 | O13022.pdf | X€ | Karol Varjú - INSTAP, Bratislava |
18.2.2013 | O13023.pdf | 796,00€ | František Majtán-EURONICS TPD, Bratislava |
18.2.2013 | O13024.pdf | 62,40€ | Rastislav Sloboda, Bratislava |
18.2.2013 | O13025.pdf | 10,20€ | LASER servis, spol. s.r.o., Šenkvice |
18.2.2013 | O13026.pdf | 281,30€ | ELEKTROSPED, a.s., Bratislava |
18.2.2013 | O13028.pdf | X€ | Imrich Jurišta - DELIKATES, Bratislava |
18.2.2013 | O13029.pdf | X€ | ŠEVT a.s., Bratislava |
18.2.2013 | O13030.pdf | 150,90€ | ELEKTROSPED, a.s., Bratislava |
18.2.2013 | O13031.pdf | 3 649,55€ | TWINS - SK, s.r.o., Bratislava |
18.2.2013 | O13032.pdf | 163,54€ | Alza.cz a.s., Praha |
18.2.2013 | O13035.pdf | 40,00€ | SAMEDI, s.r.o., Bratislava |
18.2.2013 | O13036.pdf | X€ | Miroslav Bosý - OTEL, Bratislava |
18.2.2013 | O13038.pdf | X€ | Imrich Jurišta - DELIKATES, Bratislava |
18.2.2013 | O13040.pdf | X€ | ŠEVT a.s., Bratislava |
20.2.2013 | O13041.pdf | 84,25€ | Gálik & Veselý, s.r.o, Bratislava |
20.2.2013 | O13042.pdf | 156,40€ | Ing. Peter Fabian - PEFA, Bratislava |
20.2.2013 | O13043.pdf | 214,70€ | RNDr. Jana Šturcová – 3S OFFICE, Bratislava |
20.2.2013 | O13044.pdf | 77,16€ | LASER servis, spol. s.r.o., Šenkvice |
20.2.2013 | O13045.pdf | 60,90€ | Poradca podnikateľa, spol. s r.o, Žilina |
20.2.2013 | OZ1913007.pdf | 4 626,00€ | MINELA, s.r.o., Bratislava |
20.2.2013 | OZ1913008.pdf | 8 156,06€ | Vitalita, s.r.o., Bratislava |
1.3.2013 | O13046.pdf | X€ | Imrich Jurišta - DELIKATES, Bratislava |
1.3.2013 | O13047.pdf | 253,26€ | RNDr. Jana Šturcová – 3S OFFICE, Bratislava |
1.3.2013 | O13048.pdf | 281,77€ | Drogéria u Kovára s. r. o., Bratislava |
1.3.2013 | O13049.pdf | 95,20€ | ELEMAT s.r.o., Bratislava |
1.3.2013 | O13050.pdf | 34,34€ | RNDr. Jana Šturcová – 3S OFFICE, Bratislava |
1.3.2013 | O13051.pdf | 62,40€ | Rastislav Sloboda, Bratislava |
1.3.2013 | OZ1913009.pdf | 71,52€ | MEDIMPRAX, spol. s r.o., Bratislava |
1.3.2013 | OZ1913010.pdf | X€ | SARSTEDT spol. s r.o., Bratislava |
20.3.2013 | O13052.pdf | X€ | Nash-wash, s. r. o., Bratislava |
20.3.2013 | O13053.pdf | 105,37€ | Ladislav Jaborek - ATTRACT-KEROBAJ, Bratislava |
20.3.2013 | O13054.pdf | 39,99€ | TIRNA, vydavateľské družstvo, Trnava |
20.3.2013 | O13055.pdf | X€ | Imrich Jurišta - DELIKATES, Bratislava |
20.3.2013 | O13056.pdf | 20,00€ | Miroslav Bosý - OTEL, Bratislava |
20.3.2013 | OZ1913011.pdf | 9 521,72€ | Vitalita, s.r.o., Bratislava |
20.3.2013 | OZ1913012.pdf | 20,06€ | MEDIMPRAX, spol. s r.o., Bratislava |
20.3.2013 | OZ1913013.pdf | 438,42€ | Vitalita, s.r.o., Bratislava |
20.3.2013 | OZ2713001.pdf | 22,28€ | MEDIMPRAX, spol. s r.o., Bratislava |
20.3.2013 | OZ2713002.pdf | X€ | Vitalita, s.r.o., Bratislava |
20.3.2013 | OZ4913002.pdf | 11,83€ | MEDIMPRAX, spol. s r.o., Bratislava |
20.3.2013 | OZ4913003.pdf | 20,00€ | SAMEDI, s.r.o., Bratislava |
9.4.2013 | O13057.pdf | 10,20€ | LASER servis, spol. s.r.o., Šenkvice |
9.4.2013 | O13058.pdf | 185,89€ | Milan Hrabinský – DEMI, Bratislava |
9.4.2013 | O13061.pdf | 40,00€ | Miroslav Bosý - OTEL, Bratislava |
9.4.2013 | O13062.pdf | 62,40€ | RNDr. Jana Šturcová – 3S OFFICE, Bratislava |
9.4.2013 | O13063.pdf | X€ | HOUR, spol. s r.o., Žilina |
9.4.2013 | O13064.pdf | X€ | Imrich Jurišta - DELIKATES, Bratislava |
9.4.2013 | O13065.pdf | 1 848,00€ | SAKU s.r.o., Bratislava |
9.4.2013 | OZ1913014.pdf | 18 956,64€ | Vitalita, s.r.o., Bratislava |
9.4.2013 | OZ1913015.pdf | 2 362,80 € | Vitalita, s.r.o., Bratislava |
9.4.2013 | OZ1913016.pdf | X€ | MEDIMPRAX, spol. s r.o., Bratislava |
9.4.2013 | OZ4913004.pdf | X€ | EGAMED BA s.r.o., Zálesie |
22.5.2013 | O13059.pdf | X€ | Nash-wash, s. r. o., Bratislava |
22.5.2013 | O13060.pdf | 200,30 € | Jozef Kysucký. Slovenský Grob |
22.5.2013 | O13066.pdf | 355,72 € | EKOKROK s.r.o., Žilina |
22.5.2013 | O13067.pdf | 247,80 € | Internet Mall Slovakia, s.r.o., Bratislava |
22.5.2013 | O13069.pdf | 100,00 € | Milan Hrabinský – DEMI, Bratislava |
22.5.2013 | O13070.pdf | 182,60 € | Peter Slama Pexxi.sk, Bratislava |
22.5.2013 | O13071.pdf | X€ | Imrich Jurišta - DELIKATES, Bratislava |
22.5.2013 | O13072.pdf | 93,00 € | LASER servis, spol. s r.o., Bratislava |
22.5.2013 | O13073.pdf | X€ | Nash-wash, s. r. o., Bratislava |
22.5.2013 | O13074.pdf | 62,40 € | Rastislav Sloboda, Bratislava |
22.5.2013 | O13075.pdf | 10,20 € | LASER servis, spol. s r.o., Bratislava |
22.5.2013 | O13076.pdf | 600,00 € | SAKU s.r.o., Bratislava |
22.5.2013 | O13077.pdf | 150,00 € | LABTECH LTD., Debrecen |
22.5.2013 | O13078.pdf | 25,00 € | Miroslav Bosý - OTEL, Bratislava |
22.5.2013 | OZ1913017.pdf | 393,26 € | Vitalita, s.r.o., Bratislava |
22.5.2013 | OZ1913018.pdf | X€ | MEDIMPRAX, spol. s r.o., Bratislava |
22.5.2013 | OZ1913019.pdf | 10 518,28 € | Vitalita, s.r.o., Bratislava |
22.5.2013 | O13079.pdf | X€ | Imrich Jurišta - DELIKATES, Bratislava |
22.5.2013 | O13080.pdf | 476,88 € | Drogéria u Kovára s. r. o., Bratislava |
22.5.2013 | O13081.pdf | 356,87 € | RNDr. Jana Šturcová – 3S OFFICE, Bratislava |
22.5.2013 | O13082.pdf | 86,87 € |
Ladislav Jaborek - ATTRACT-KEROBAJ, Bratislava |
22.5.2013 | O13083.pdf | 36,68 € | RNDr. Jana Šturcová – 3S OFFICE, Bratislava |
22.5.2013 | O13084.pdf | X€ | Nash-wash, s. r. o., Bratislava |
22.5.2013 | O13085.pdf | 2,60 € | Peter Slama Pexxi.sk, Bratislava |
24.5.2013 | O13086.pdf | X€ | Imrich Jurišta - DELIKATES, Bratislava |
11.6.2013 | O13088.pdf | X€ | ŠEVT a.s., Bratislava |
11.6.2013 | O13089.pdf | 31,20 € | RNDr. Jana Šturcová – 3S OFFICE, Bratislava |
11.6.2013 | O13090.pdf | 173,00 € | Jaroslav Horváth - J-H, Mariánka |
11.6.2013 | O13091.pdf | X€ | Karol Varjú - INSTAP, Bratislava |
11.6.2013 | O13092.pdf | 260,69 € | Talkive s.r.o., Bratislava |
11.6.2013 | O13093.pdf | 25,00 € | Miroslav Bosý - OTEL, Bratislava |
11.6.2013 | O13094.pdf | X€ | Nash-wash, s. r. o., Bratislava |
11.6.2013 | O13095.pdf | 157,89 € | STEPS Nitra - Renáta Hrobová, Nitra |
11.6.2013 | OZ1913020.pdf | X€ | MEDIMPRAX, spol. s r.o., Bratislava |
11.6.2013 | OZ1913021.pdf | 355,28 € | Vitalita, s.r.o., Bratislava |
11.6.2013 | OZ1913022.pdf | 9 130,91€ | Vitalita, s.r.o., Bratislava |
11.6.2013 | OZ1913023.pdf | 2 579,52 € | Vitalita, s.r.o., Bratislava |
20.6.2013 | O13096.pdf | 458,77 € | Ing. Milan Feješ - RETLAK, Bratislava |
20.6.2013 | O13097.pdf | 120,80 € | ELEKTROSPED, a.s., Bratislava |
20.6.2013 | O13098.pdf | X€ | Imrich Jurišta - DELIKATES, Bratislava |
20.6.2013 | 1 357,20 € | DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o., Žilina | |
20.6.2013 | O13101.pdf | 15,78 € | LASER servis, spol. s r.o., Šenkvice |
20.6.2013 | O13102.pdf | 79,00 € | ELEKTROSPED, a.s., Bratislava |
20.6.2013 | OZ1913024.pdf | X€ | MEDIMPRAX, spol. s r.o., Bratislava |
20.6.2013 | OZ1913025.pdf | 12 890,78 € | Vitalita, s.r.o., Bratislava |
2.7.2013 | OZ1913026.pdf | X€ | MEDIMPRAX, spol. s r.o., Bratislava |
2.7.2013 | O13103.pdf | 62,40 € | Rastislav Sloboda, Bratislava |
2.7.2013 | O13104.pdf | X€ | Imrich Jurišta - DELIKATES, Bratislava |
2.7.2013 | O13105.pdf | 263,28 € | Drogéria u Kovára s. r. o., Bratislava |
2.7.2013 | O13106.pdf | 147,89 € | RNDr. Jana Šturcová – 3S OFFICE, Bratislava |
10.7.2013 | O13107.pdf | 5,58 € | LASER servis, spol. s.r.o., Šenkvice |
10.7.2013 | O13108.pdf | X€ | Gálik & Veselý, s.r.o., Bratislava |
10.7.2013 | O13109.pdf | X€ | Nash-wash, s. r. o., Bratislava |
10.7.2013 | O13110.pdf | 8 209,49 € | Vitalita, s.r.o., Bratislava |
10.7.2013 | O13111.pdf | X€ | SCK s.r.o., Bratislava |
10.7.2013 | O13112.pdf | 21,67 € | LASER servis, spol. s.r.o., Šenkvice |
10.7.2013 | O13113.pdf | 3 714,44 € | Vitalita, s.r.o., Bratislava |
10.7.2013 | O13114.pdf | X€ | MEDIMPRAX, spol. s r.o., Bratislava |
10.7.2013 | O13115.pdf | 2,60 € | Peter Slama Pexxi.sk, Bratislava |
11.7.2013 | O13116.pdf | X€ | Imrich Jurišta - DELIKATES, Bratislava |
23.7.2013 | O13117.pdf | 17,72 € | LASER servis, spol. s.r.o., Šenkvice |
25.7.2013 | O13118.pdf | X€ | EGAMED BA s.r.o., Zálesie |
25.7.2013 | O13119.pdf | 30,00 € | Miroslav Bosý - OTEL, Bratislava |
25.7.2013 | O13120.pdf | 1 188,00 € | AUDIT Partner, s.r.o., Bratislava |
25.7.2013 | O13121.pdf | 990,00 € | Ing. Marian Hargaš, Bratislava |
25.7.2013 | O13122.pdf | X€ | MEDIMPRAX, spol. s r.o., Bratislava |
25.7.2013 | O13123.pdf | X€ | Imrich Jurišta – DELIKATES, Bratislava |
5.8.2013 | O13124.pdf | 8 597,40 € | Vitalita, s.r.o., Bratislava |
5.8.2013 | O13125.pdf | 6 693,08 € | Vitalita, s.r.o., Bratislava |
5.8.2013 | O13126.pdf | 550,20 € | Martin Hrašč - Key max, Levoča |
5.8.2013 | O13127.pdf | 5,06 € | Peter Slama Pexxi.sk, Bratislava |
5.8.2013 | O13128.pdf | 960,00 € |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o., Bratislava |
5.8.2013 | O13129.pdf | 52,82 € | Internet Stores Slovakia s.r.o., Žilina |
12.8.2013 | O13131.pdf | 66,00 € | LASER servis, spol. s.r.o., Šenkvice |
12.8.2013 | O13132.pdf | X€ | Nash-wash, s. r. o., Bratislava |
12.8.2013 | O13133.pdf | X€ | Imrich Jurišta - DELIKATES, Bratislava |
19.8.2013 | O13134.pdf | 111,64 € | RNDr. Jana Šturcová – 3S OFFICE, Bratislava |
19.8.2013 | O13135.pdf | 30,00 € | Miroslav Bosý - OTEL, Bratislava |
19.8.2013 | O13136.pdf | 295,00 € | Internet Mall Slovakia, s.r.o., Bratislava |
19.8.2013 | O13137.pdf | 702,00 € | AMALKER GROUP, s.r.o., Bratislava |
19.8.2013 | O13138.pdf | 4 725,11 € | Vitalita, s.r.o., Bratislava |
19.8.2013 | O13139.pdf | 153,23 € | Alza.cz a.s., Praha |
19.8.2013 | O13140.pdf | 67,45 € | ESET, spol. s r.o., Bratislava |
26.8.2013 | O13141.pdf | 240,00 € | PHC Slovakia s.r.o., Bratislava |
26.8.2013 | O13144.pdf | X€ | Miroslav Marek, Bratislava |
26.8.2013 | O13145.pdf | X€ | ECOPRESS, a. s., Bratislava |
26.8.2013 | O13146.pdf | 55,08 € | RNDr. Jana Šturcová – 3S OFFICE, Bratislava |
26.8.2013 | O13147.pdf | X€ | MEDIMPRAX, spol. s r.o., Bratislava |
26.8.2013 | O13148.pdf | 479,43 € | Vitalita, s.r.o., Bratislava |
3.9.2013 | O13150.pdf | 30,00 € | Miroslav Bosý - OTEL, Bratislava |
3.9.2013 | O13152.pdf | X€ | Profesia, spol. s r.o., Bratislava |
3.9.2013 | O13153.pdf | X€ | MEDIMPRAX, spol. s r.o., Bratislava |
3.9.2013 | O13154.pdf | 10,20 € | LASER servis, spol. s.r.o., Šenkvice |
3.9.2013 | O13155.pdf | X€ | MEDIMPRAX, spol. s r.o., Bratislava |
3.9.2013 | O13156.pdf | 7,08 € | Peter Slama Pexxi.sk, Bratislava |
3.9.2013 | O13157.pdf | 62,40 € | Rastislav Sloboda, Bratislava |
3.9.2013 | O13158.pdf | X€ | Imrich Jurišta - DELIKATES, Bratislava |
3.9.2013 | O13159.pdf | 3 847,11 € | Vitalita, s.r.o., Bratislava |
26.9.2013 | O13R1.pdf | 600,00 € | OFIR, s.r.o. , Svätý jur |
27.9.2013 | O13160.pdf | 176,81 € | OFFICE DEPOT s.r.o., Bratislava |
27.9.2013 | O13161.pdf | 34,20 € | LASER servis, spol. s.r.o., Šenkvice |
27.9.2013 | O13162.pdf | X€ | Nash-wash, s. r. o., Bratislava |
27.9.2013 | O13163.pdf | X€ | SCK s.r.o., Bratislava |
27.9.2013 | O13164.pdf | X€ | BTL Slovakia, s.r.o., Žilina |
7.10.2013 | O13165.pdf | X€ | Dušan Zaujec, Bratislava |
7.10.2013 | O13166.pdf | X€ | Imrich Jurišta - DELIKATES, Bratislava |
7.10.2013 | O13167.pdf | 180,95 € | Ing. Pavol Regina - „REGINA“, Bratislava |
7.10.2013 | O13168.pdf | X€ | Todos Bratislava s.r.o., Bratislava |
7.10.2013 | O13169.pdf | 20,12 € | MEDIMPRAX, spol. s r.o., Bratislava |
7.10.2013 | O13170.pdf | X€ | Imrich Jurišta - DELIKATES, Bratislava |
7.10.2013 | O13171.pdf | 17,70 € | Peter Slama Pexxi.sk, Bratislava |
7.10.2013 | O13172.pdf | X€ | OBZOR, s.r.o., Bratislava |
7.10.2013 | O13173.pdf | 81,84 € | ŠEVT a.s., Bratislava |
8.10.2013 | O13R2.pdf | 990,00 € | AK2 atelier, s. r. o. , Bratislava |
25.10.2013 | O13174.pdf | 192,00 € | ARKOS, spol. s r.o., Bratislava |
25.10.2013 | O13175.pdf | 32,80 € | RNDr. Jana Šturcová – 3S OFFICE, Bratislava |
25.10.2013 | O13176.pdf | 138,29 € | Valter Mészáros – OFFICE Centrum, Tomášov |
25.10.2013 | O13177.pdf | X€ | PolyStar, s.r.o., Šurany |
25.10.2013 | O13178.pdf | 165,00 € | Bepis s.r.o., Zvolen |
25.10.2013 | O13179.pdf | X€ | PLUS BA STRAVEX, spol.s.r.o., Bratislava |
25.10.2013 | O13180.pdf | X€ | Nash-wash, s. r. o., Bratislava |
25.10.2013 | O13181.pdf | X€ | ŠEVT a.s., Bratislava |
25.10.2013 | O13182.pdf | 58,38 € | LASER servis, spol. s.r.o., Šenkvice |
25.10.2013 | O13183.pdf | X€ | Andrea Šimová - ANDY, Miloslavov |
25.10.2013 | O13184.pdf | X€ | RNDr. Jana Šturcová – 3S OFFICE, Bratislava |
25.10.2013 | O13185.pdf | X€ | Drogéria u Kovára s. r. o., Bratislava |
25.10.2013 | O13186.pdf | X€ | Imrich Jurišta - DELIKATES, Bratislava |
25.10.2013 | O13187.pdf | 27,98 € | Atlantis Systems, s.r.o., Bratislava |
18.11.2013 | O13188.pdf | 2,21 € | Vitalita, s.r.o., Bratislava |
18.11.2013 | O13189.pdf | 8,90 € | RNDr. Jana Šturcová – 3S OFFICE, Bratislava |
18.11.2013 | O13190.pdf | 36,77 € | Ing. Milan Feješ - RETLAK, Bratislava |
18.11.2013 | O13191.pdf | 62,40 € | Rastislav Sloboda, Bratislava |
19.11.2013 | O13192.pdf | X€ | Imrich Jurišta - DELIKATES, Bratislava |
19.11.2013 | O13193.pdf | X€ | Milan Gašparovič - Mraz, Bratislava |
19.11.2013 | O13194.pdf | X€ | Nash-wash, s. r. o., Bratislava |
4.12.2013 | O13196.pdf | 270,00 € | Rastislav Sloboda, Bratislava |
4.12.2013 | O13197.pdf | 185,89 € | Milan Hrabinský – DEMI, Bratislava |
4.12.2013 | O13198.pdf | 84,05 € | ŠEVT a.s., Bratislava |
4.12.2013 | O13199.pdf | 5,41 € | Vitalita, s.r.o., Bratislava |
4.12.2013 | O13200.pdf | X€ | Vitalita, s.r.o., Bratislava |
4.12.2013 | O13201.pdf | 62,40 € | Rastislav Sloboda, Bratislava |
4.12.2013 | O13202.pdf | X€ | Imrich Jurišta - DELIKATES, Bratislava |
12.12.2013 | O13203.pdf | 10,20 € | LASER servis, spol. s.r.o., Šenkvice |
18.12.2013 | O13204.pdf | X€ | Martin Hrašč - Key max, Levoča |
30.12.2013 | O13205.pdf | X€ | Imrich Jurišta - DELIKATES, Bratislava |
30.12.2013 | O13206.pdf | 62,40 € | Rastislav Sloboda, Bratislava |
30.12.2013 | O13207.pdf | 31,78 € | LASER servis, spol. s.r.o., Šenkvice |
15.1.2014 | O14001.pdf | X€ | Nash-wash, s. r. o., Bratislava |
16.1.2014 | O14002.pdf | 10,20 € | LASER servis, spol. s.r.o., Šenkvice |
29.1.2014 | O14003.pdf | 70,00 € | Ing. Pavol Regina - „REGINA“, Bratislava |
29.1.2014 | O14004.pdf | X€ | Karol Varjú - INSTAP, Bratislava |
29.1.2014 | O14006.pdf | X€ | Imrich Jurišta - DELIKATES, Bratislava |
29.1.2014 | O14007.pdf | X€ | MEDIMPRAX, spol. s r.o., Bratislava |
29.1.2014 | O14008.pdf | 66,00 € | LASER servis, spol. s.r.o., Šenkvice |
29.1.2014 | O14009.pdf | 32,70 € | OBZOR, s.r.o., Bratislava |
29.1.2013 | O14010.pdf | 7,16 € | MEDIMPRAX, spol. s r.o., Bratislava |
13.2.2014 | O14011.pdf | 725,00 € | Protipožiarne družstvo, Bratislava |
13.2.2014 | O14012.pdf | X€ | LASER servis, spol. s.r.o., Šenkvice |
13.2.2014 | O14013.pdf | X€ | Alexander Ásványi, Jelka |
13.2.2014 | O14014.pdf | 49,50 € | AJFA+AVIS, s.r.o., Žilina |
13.2.2014 | O14015.pdf | X€ | Nash-wash, s. r. o., Bratislava |
13.2.2014 | O14016.pdf | X€ | Imrich Jurišta - DELIKATES, Bratislava |
13.2.2014 | O14017.pdf | 40,00 € | SAMEDI, s.r.o., Bratislava |
11.3.2014 | O14018.pdf | 396,00 € | Regotrans - Rittmeyer, spol. s r.o., Bratislava |
11.3.2014 | O14019.pdf | 50,00 € | MEDIMPRAX, spol. s r.o., Bratislava |
11.3.2014 | O14020.pdf | X€ | MEDIMPRAX, spol. s r.o., Bratislava |
11.3.2014 | O14021.pdf | X€ | KEYmax s.r.o., Levoča |
11.3.2014 | O14022.pdf | 220,16 € | Drogéria u Kovára s. r. o., Bratislava |
11.3.2014 | O14023.pdf | 669,73 € | Drogéria u Kovára s. r. o., Bratislava |
11.3.2014 | O14024.pdf | X€ | Imrich Jurišta - DELIKATES, Bratislava |
11.3.2014 | O14025.pdf | X€ | Nash-wash, s. r. o., Bratislava |
24.3.2014 | O14026.pdf | X€ | Vitalita, s.r.o., Bratislava |
24.3.2014 | O14027.pdf | X€ |
OMEGA PRINT s.r.o., Bratislava
|
26.3.2014 | O14028.pdf | X€ | KEYmax s.r.o., Levoča |
26.3.2014 | O14029.pdf | X€ | Jaroslav Halaš – PYRO HAL, Senica |
26.3.2014 | O14R1.pdf | 23 460,00 € | ANDREA KLIMKO architecture s. r. o., Bratislava |
28.3.2014 | O14030.pdf | X€ | Drogéria u Kovára s. r. o., Bratislava |
28.3.2014 | O14031.pdf | 78,00 € | PHC Slovakia s.r.o., Bratislava |
28.3.2014 | O14032.pdf | X€ |
Regionálne vzdelávacie centrum Rimavská Sobota, Rimavská sobota |
4.4.2014 | O14033.pdf | 160,00 € | Miroslav Bosý - OTEL, Bratislava |
4.4.2014 | O14034.pdf | X€ | Ľudovít Korbelič, Bratislava |
4.4.2014 | O14035.pdf | 56,04 € | LASER servis, spol. s.r.o., Šenkvice |
4.4.2014 | O14036.pdf | X€ | MEDIMPRAX, spol. s r.o., Bratislava |
4.4.2014 | O14037.pdf | X€ | Imrich Jurišta - DELIKATES, Bratislava |
4.4.2014 | O14038.pdf | 42,97 € | Ing. Pavol Regina - „REGINA“, Bratislava |
22.4.2014 | O14040.pdf | 18,70 € | OBZOR, s.r.o., Bratislava |
22.4.2014 | O14041.pdf | 25,00 € | Miroslav Bosý - OTEL, Bratislava |
22.4.2014 | O14042.pdf | X€ | Gálik & Veselý, s.r.o, Bratislava |
22.4.2014 | O14043.pdf | 20,00 € | SAMEDI, s.r.o., Bratislava |
22.4.2014 | O14044.pdf | X€ | Nash-wash, s. r. o., Bratislava |
22.4.2014 | O14045.pdf | 43,00 € | IGNEUS s.r.o., Praha |
23.5.2014 | O14046.pdf | 25,00 € | Miroslav Bosý - OTEL, Bratislava |
23.5.2014 | O14047.pdf | 317,19 € | Ing. Milan Feješ - RETLAK, Bratislava |
23.5.2014 | O14048.pdf | 141,58 € | Ing. Milan Feješ - RETLAK, Bratislava |
23.5.2014 | O14049.pdf | X€ | Imrich Jurišta - DELIKATES, Bratislava |
23.5.2014 | O14050.pdf | X€ | BTL Slovakia, s.r.o., Žilina |
23.5.2014 | O14051.pdf | X€ | Milan Hrabinský – DEMI, Bratislava |
23.5.2014 | O14052.pdf | 158,17 € | Drogéria u Kovára s. r. o., Bratislava |
26.5.2014 | O14R2.pdf | 35 400,20 € | RANDA + R s.r.o., Banská Bystrica |
3.6.2014 | O14053.pdf | X€ | Nash-wash, s. r. o., Bratislava |
3.6.2014 | O14054.pdf | 17,92 € | MCa system, s.r.o., Prešov |
3.6.2014 | O14055.pdf | 25,00 € | Miroslav Bosý - OTEL, Bratislava |
11.6.2014 | O14056.pdf | 25,00 € | Miroslav Bosý - OTEL, Bratislava |
11.6.2014 | O14057.pdf | X€ | Imrich Jurišta - DELIKATES, Bratislava |
11.6.2014 | O14058.pdf | 49,42 € | RNDr. Jana Šturcová – 3S OFFICE, Bratislava |
11.6.2014 | O14060.pdf | X€ | Vitalita, s.r.o., Bratislava |
11.6.2014 | O14061.pdf | X€ | Nash-wash, s. r. o., Bratislava |
18.6.2014 | O14R3.pdf | 1 080,00 € | Ravaste, s. r. o., Bratislava |
20.6.2014 | O14059.pdf | X€ | Ing. Milan Feješ - RETLAK, Bratislava |
20.6.2014 | O14062.pdf | 50,99 € | Andrej Kriš, Bratislava |
20.6.2014 | O14063.pdf | X€ | Dr. Josef Raabe Slovensko, Bratislava |
25.6.2014 | O14R4.pdf | 1 188,00 € | Ing. arch. Peter Valenta, Bratislava |
30.6.2014 | O14R5.pdf | 2 418,27 € | RANDA + R s.r.o., Banská Bystrica |
9.7.2014 | O14064.pdf | X€ | Imrich Jurišta - DELIKATES, Bratislava |
9.7.2014 | O14065.pdf | X€ | BDF spol. s r.o., Bratislava |
9.7.2014 | O14067.pdf | 33,60 € | Peter Slama Pexxi.sk, Bratislava |
9.7.2014 | O14068.pdf | 2 484,00 € | DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o., Žilina |
9.7.2014 | O14069.pdf | 18,70 € | OBZOR, s.r.o., Bratislava |
16.7.2014 | O14R6.pdf | 240,00 € | Ing. arch. Peter Valenta, Bratislava |
22.7.2014 | O14070.pdf | 270,60 € | Drogéria u Kovára s. r. o., Bratislava |
22.7.2014 | O14071.pdf | X€ | Vitalita, s.r.o., Bratislava |
22.7.2014 | O14072.pdf | X€ | Imrich Jurišta - DELIKATES, Bratislava |
22.7.2014 | O14073.pdf | X€ | Nash-wash, s. r. o., Bratislava |
26.8.2014 | O14074.pdf | X€ | OLO a.s., Bratislava |
26.8.2014 | O14075.pdf | 60,00 € | Miroslav Bosý - OTEL, Bratislava |
26.8.2014 | O14076.pdf | X€ | Ľudovít Korbelič, Bratislava |
26.8.2014 | O14077.pdf | 226,41 € | Mplot, s.r.o., Trnava |
26.8.2014 | O14078.pdf | 122,00 € | NIPO, s.r.o., Tuchyňa |
26.8.2014 | O14079.pdf | X€ | Imrich Jurišta - DELIKATES, Bratislava |
26.8.2014 | O14080.pdf | 110,40 € | Rastislav Sloboda, Bratislava |
26.8.2014 | O14081.pdf | X€ | Nash-wash, s. r. o., Bratislava |
26.8.2014 | O14082.pdf | X€ | Vitalita, s.r.o., Bratislava |
26.8.2014 | O14083.pdf | X€ | MEDIMPRAX, spol. s r.o., Bratislava |
2.9.2014 | O14084.pdf | 29,00 € | Miroslav Bosý - OTEL, Bratislava |
2.9.2014 | O14085.pdf | 666,00 € | DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o., Žilina |
3.9.2014 | O14086.pdf | X€ | EGAMED BA s.r.o., Zálesie |
3.9.2014 | O14087.pdf | X€ | Imrich Jurišta - DELIKATES, Bratislava |
3.9.2014 | O14088.pdf | X€ | MEDIMPRAX, spol. s r.o., Bratislava |
3.9.2014 | O14089.pdf | X€ | Drogéria u Kovára s. r. o., Bratislava |
3.10.2014 | O14090.pdf | 138,40 € | TIPA, spol. s r.o., Opava |
10.10.2014 | O14091.pdf | X€ | Nash-wash, s. r. o., Bratislava |
10.10.2014 | O14092.pdf | 3 578,40 € | DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o., Žilina |
10.10.2014 | O14093.pdf | X€ | Gálik & Veselý, s.r.o, Bratislava |
10.10.2014 | O14095.pdf | X€ | Imrich Jurišta - DELIKATES, Bratislava |
10.10.2014 | O14096.pdf | 18,70 € | OBZOR, s.r.o., Bratislava |
10.10.2014 | O14R6.pdf | 2 280,00 € | Ing. Jozef Jusko, Bratislava |
4.11.2014 | O14R7.pdf | 17 400,00 € | ANDREA KLIMKO architecture s. r. o., Bratislava |
4.11.2014 | O14097.pdf | 192,00 € | ARKOS, spol. s r.o., Bratislava |
4.11.2014 | O14098.pdf | 168,00 € | Milan Hrabinský – DEMI, Bratislava |
4.11.2014 | O14099.pdf | 27,98 € | Atlantis Systems, s.r.o., Bratislava |
4.11.2014 | O14100.pdf | 90,00 € | MIPEL, spol. s r.o., Bratislava |
4.11.2014 | O14101.pdf | X€ | Drogéria u Kovára s. r. o., Bratislava |
4.11.2014 | O14102.pdf | X€ | MEDIMPRAX, spol. s r.o., Bratislava |
4.11.2014 | O14104.pdf | X€ | Todos Bratislava s.r.o., Bratislava |
4.11.2014 | O14105.pdf | 622,56 € | Alexander Ásványi, Jelka |
4.11.2014 | O14106.pdf | X€ | Vitalita, s.r.o., Bratislava |
4.11.2014 | O14107.pdf | 160,00 € | Ing. Igor Michalik, Bratislava |
4.11.2014 | O14109.pdf | X€ | Vitalita, s.r.o., Bratislava |
